Ergebnisse Vorrunde
Gruppe A
Beachvolleyball Gruppe
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oettinger Allstars | Die Schmetterlinge | 17 : 21 | 24 : 26 | ||||
Eintracht Voll am Ball | Kein Netz | 10 : 21 | 22 : 20 | 13 : 15 | |||
Größe ist nicht alles….aber vorhanden | Freibier auf Feld 1 | 21 : 11 | 21 : 12 | ||||
A Team für Amore | Theken Proleten | 19 : 21 | 21 : 13 | 9 : 15 | |||
2 . Spieltag | |||||||
Freibier auf Feld 1 | Oettinger Allstars | 18 : 21 | 10 : 21 | ||||
Theken Proleten | Bad Beaches | 21 : 9 | 21 : 11 | ||||
Kein Netz | Größe ist nicht alles….aber vorhanden | 13 : 21 | 8 : 21 | ||||
Die Schmetterlinge | A Team für Amore | 21 : 9 | 21 : 17 | ||||
3 . Spieltag | |||||||
A Team für Amore | Freibier auf Feld 1 | 21 : 7 | 23 : 21 | ||||
Eintracht Voll am Ball | Bad Beaches | 21 : 9 | 21 : 14 | ||||
Oettinger Allstars | Kein Netz | 21 : 14 | 21 : 10 | ||||
Die Schmetterlinge | Theken Proleten | 21 : 9 | 21 : 9 | ||||
4 . Spieltag | |||||||
Freibier auf Feld 1 | Die Schmetterlinge | 11 : 21 | 7 : 21 | ||||
Bad Beaches | Größe ist nicht alles….aber vorhanden | 10 : 21 | 7 : 21 | ||||
Kein Netz | A Team für Amore | 21 : 15 | 21 : 18 | ||||
5 . Spieltag | |||||||
Freibier auf Feld 1 | Eintracht Voll am Ball | 21 : 14 | 18 : 21 | 5 : 15 | |||
Theken Proleten | Eintracht Voll am Ball | 21 : 19 | 21 : 17 | ||||
Die Schmetterlinge | Größe ist nicht alles….aber vorhanden | 15 : 21 | 14 : 21 | ||||
Kein Netz | Bad Beaches | 21 : 12 | 21 : 8 | ||||
A Team für Amore | Oettinger Allstars | 17 : 21 | 14 : 21 | ||||
6 . Spieltag | |||||||
Bad Beaches | A Team für Amore | 11 : 21 | 17 : 21 | ||||
Kein Netz | Freibier auf Feld 1 | 21 : 0 | 21 : 0 | ||||
Theken Proleten | Größe ist nicht alles….aber vorhanden | 14 : 21 | 14 : 21 | ||||
Eintracht Voll am Ball | Oettinger Allstars | 10 : 21 | 18 : 21 | ||||
7 . Spieltag | |||||||
Die Schmetterlinge | Bad Beaches | 21 : 8 | 21 : 14 | ||||
A Team für Amore | Eintracht Voll am Ball | 21 : 17 | 21 : 19 | ||||
Kein Netz | Theken Proleten | 21 : 18 | 21 : 19 | ||||
Oettinger Allstars | Größe ist nicht alles….aber vorhanden | 17 : 21 | 15 : 21 | ||||
8 . Spieltag | |||||||
Bad Beaches | Freibier auf Feld 1 | 21 : 0 | 21 : 0 | ||||
Theken Proleten | Oettinger Allstars | 21 : 18 | 8 : 21 | 6 : 15 | |||
Eintracht Voll am Ball | Die Schmetterlinge | 13 : 21 | 20 : 22 | ||||
Größe ist nicht alles….aber vorhanden | A Team für Amore | 21 : 12 | 21 : 11 | ||||
Tabelle der Beachvolleyball Gruppe
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Größe ist nicht alles….aber vorhanden | 7 | 294 : 173 | 121 | 14 : 0 | ||||
2 | Die Schmetterlinge | 7 | 287 : 200 | 87 | 12 : 2 | ||||
3 | Oettinger Allstars | 7 | 295 : 235 | 60 | 10 : 4 | ||||
4 | Kein Netz | 7 | 269 : 219 | 50 | 10 : 4 | ||||
5 | A Team für Amore | 8 | 290 : 309 | -19 | 6 : 10 | ||||
6 | Theken Proleten | 7 | 251 : 285 | -34 | 6 : 8 | ||||
7 | Eintracht Voll am Ball | 7 | 270 : 292 | -22 | 4 : 10 | ||||
8 | Bad Beaches | 7 | 172 : 252 | -80 | 2 : 12 | ||||
9 | Freibier auf Feld 1 | 7 | 141 : 304 | -163 | 0 : 14 |
Gruppe B
Beachvolleyball Gruppe
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Zwergriesen | VBK Niederschmettern | 21 : 18 | 14 : 21 | 7 : 15 | |||
Schmerzgebirge Aua | Cockblock | 17 : 21 | 13 : 21 | ||||
Die heissen Griffel | RSC Andersdicht | 21 : 17 | 21 : 12 | ||||
Britschen Baggern Bechern | Super Hupen | 8 : 21 | 11 : 21 | ||||
Pritsch Perfect | No Diggity | 21 : 16 | 21 : 19 | ||||
2 . Spieltag | |||||||
7 Zwergriesen | Schmerzgebirge Aua | 5 : 21 | 21 : 19 | 15 : 12 | |||
No Diggity | Die heissen Griffel | 21 : 12 | 21 : 10 | ||||
Cockblock | Pritsch Perfect | 21 : 9 | 21 : 17 | ||||
Super Hupen | VBK Niederschmettern | 21 : 1 | 21 : 12 | ||||
RSC Andersdicht | Britschen Baggern Bechern | 21 : 11 | 21 : 14 | ||||
3 . Spieltag | |||||||
Super Hupen | Schmerzgebirge Aua | 21 : 5 | 21 : 8 | ||||
No Diggity | Cockblock | 9 : 21 | 14 : 21 | ||||
Britschen Baggern Bechern | Pritsch Perfect | 14 : 21 | 11 : 21 | ||||
RSC Andersdicht | 7 Zwergriesen | 9 : 21 | 21 : 16 | 12 : 15 | |||
VBK Niederschmettern | Die heissen Griffel | 0 : 21 | 0 : 21 | ||||
4 . Spieltag | |||||||
Schmerzgebirge Aua | RSC Andersdicht | 21 : 13 | 12 : 21 | 15 : 12 | |||
7 Zwergriesen | No Diggity | 11 : 21 | 18 : 21 | ||||
Cockblock | VBK Niederschmettern | 21 : 9 | 21 : 17 | ||||
Die heissen Griffel | Britschen Baggern Bechern | 21 : 15 | 21 : 12 | ||||
Pritsch Perfect | Super Hupen | 8 : 21 | 14 : 21 | ||||
5 . Spieltag | |||||||
Schmerzgebirge Aua | Britschen Baggern Bechern | 18 : 21 | 21 : 7 | 13 : 15 | |||
No Diggity | VBK Niederschmettern | 21 : 6 | 21 : 7 | ||||
Cockblock | RSC Andersdicht | 21 : 10 | 21 : 14 | ||||
Pritsch Perfect | Die heissen Griffel | 21 : 13 | 13 : 21 | 16 : 14 | |||
7 Zwergriesen | Super Hupen | 6 : 21 | 7 : 21 | ||||
6 . Spieltag | |||||||
Britschen Baggern Bechern | 7 Zwergriesen | 9 : 21 | 18 : 21 | ||||
Die heissen Griffel | Schmerzgebirge Aua | 0 : 21 | 0 : 21 | ||||
VBK Niederschmettern | Pritsch Perfect | 7 : 21 | 17 : 21 | ||||
RSC Andersdicht | No Diggity | 16 : 21 | 8 : 21 | ||||
7 . Spieltag | |||||||
Schmerzgebirge Aua | Pritsch Perfect | 13 : 21 | 7 : 21 | ||||
Cockblock | Britschen Baggern Bechern | 19 : 21 | 21 : 9 | 14 : 16 | |||
No Diggity | Super Hupen | 10 : 21 | 13 : 21 | ||||
RSC Andersdicht | VBK Niederschmettern | 13 : 21 | 21 : 14 | 15 : 13 | |||
7 Zwergriesen | Die heissen Griffel | 8 : 21 | 18 : 21 | ||||
8 . Spieltag | |||||||
VBK Niederschmettern | Schmerzgebirge Aua | 19 : 21 | 13 : 21 | ||||
Britschen Baggern Bechern | No Diggity | 19 : 21 | 14 : 21 | ||||
Pritsch Perfect | 7 Zwergriesen | 21 : 14 | 21 : 6 | ||||
Super Hupen | RSC Andersdicht | 21 : 8 | 21 : 7 | ||||
Super Hupen | Cockblock | 21 : 13 | 21 : 7 | ||||
Die heissen Griffel | Cockblock | 15 : 21 | 21 : 10 | 15 : 13 | |||
Tabelle der Beachvolleyball Gruppe
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Super Hupen | 8 | 336 : 138 | 198 | 16 : 0 | ||||
2 | Pritsch Perfect | 8 | 308 : 256 | 52 | 12 : 4 | ||||
3 | Cockblock | 8 | 328 : 268 | 60 | 10 : 6 | ||||
4 | No Diggity | 8 | 291 : 247 | 44 | 10 : 6 | ||||
5 | Die heissen Griffel | 8 | 289 : 260 | 29 | 10 : 6 | ||||
6 | Schmerzgebirge Aua | 8 | 299 : 288 | 11 | 6 : 10 | ||||
7 | 7 Zwergriesen | 8 | 265 : 343 | -78 | 6 : 10 | ||||
8 | RSC Andersdicht | 8 | 271 : 341 | -70 | 4 : 12 | ||||
9 | Britschen Baggern Bechern | 8 | 245 : 358 | -113 | 4 : 12 | ||||
10 | VBK Niederschmettern | 8 | 210 : 343 | -133 | 2 : 14 |
Gruppe C
Beachvolleyball Gruppe
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mychesthair United | Beach Bang Theory | 21 : 5 | 21 : 10 | ||||
Baewatch Beaches | Old Schmetterhand | 21 : 12 | 21 : 15 | ||||
Beach_Klotze | Latin Kings, OleksiiG0D und FabiG0D | 21 : 4 | 21 : 17 | ||||
Block and Roll | Beachies | 21 : 9 | 21 : 15 | ||||
Ananas | SAFF | 21 : 11 | 21 : 8 | ||||
2 . Spieltag | |||||||
Old Schmetterhand | Beach_Klotze | 18 : 21 | 18 : 21 | ||||
Beachies | Mychesthair United | 7 : 21 | 4 : 21 | ||||
SAFF | Baewatch Beaches | 12 : 21 | 8 : 21 | ||||
Latin Kings, OleksiiG0D und FabiG0D | Block and Roll | 15 : 21 | 19 : 21 | ||||
Beach Bang Theory | Ananas | 9 : 21 | 14 : 21 | ||||
3 . Spieltag | |||||||
Mychesthair United | Latin Kings, OleksiiG0D und FabiG0D | 21 : 13 | 21 : 15 | ||||
Block and Roll | Old Schmetterhand | 21 : 17 | 21 : 8 | ||||
Ananas | Beachies | 21 : 13 | 21 : 19 | ||||
Beach_Klotze | Baewatch Beaches | 21 : 7 | 21 : 14 | ||||
Beach Bang Theory | SAFF | 21 : 17 | 10 : 21 | 4 : 15 | |||
4 . Spieltag | |||||||
Latin Kings, OleksiiG0D und FabiG0D | Ananas | 21 : 18 | 18 : 21 | 9 : 15 | |||
SAFF | Beach_Klotze | 10 : 21 | 4 : 21 | ||||
Beachies | Beach Bang Theory | 0 : 21 | 0 : 21 | ||||
Baewatch Beaches | Block and Roll | 15 : 21 | 6 : 21 | ||||
Old Schmetterhand | Mychesthair United | 21 : 0 | 21 : 0 | ||||
5 . Spieltag | |||||||
Block and Roll | Beach_Klotze | 10 : 21 | 17 : 21 | ||||
Ananas | Old Schmetterhand | 21 : 13 | 21 : 14 | ||||
Mychesthair United | Baewatch Beaches | 21 : 8 | 21 : 11 | ||||
Beach Bang Theory | Latin Kings, OleksiiG0D und FabiG0D | 13 : 21 | 7 : 21 | ||||
Beachies | SAFF | 9 : 21 | 7 : 21 | ||||
6 . Spieltag | |||||||
Latin Kings, OleksiiG0D und FabiG0D | SAFF | 21 : 10 | 21 : 14 | ||||
Beach Bang Theory | Baewatch Beaches | 7 : 21 | 9 : 21 | ||||
Beachies | Old Schmetterhand | 21 : 18 | 12 : 21 | 15 : 13 | |||
Mychesthair United | Block and Roll | 21 : 9 | 21 : 10 | ||||
7 . Spieltag | |||||||
SAFF | Block and Roll | 12 : 21 | 12 : 21 | ||||
Old Schmetterhand | Beach Bang Theory | 21 : 13 | 16 : 21 | 15 : 10 | |||
Latin Kings, OleksiiG0D und FabiG0D | Beachies | 21 : 7 | 21 : 16 | ||||
Beach_Klotze | Mychesthair United | 21 : 0 | 21 : 0 | ||||
Baewatch Beaches | Ananas | 21 : 16 | 11 : 21 | 15 : 13 | |||
Ananas | Beach_Klotze | 21 : 23 | 21 : 12 | 10 : 15 | |||
8 . Spieltag | |||||||
SAFF | Mychesthair United | 7 : 21 | 8 : 21 | ||||
Block and Roll | Ananas | 21 : 18 | 10 : 21 | 15 : 13 | |||
Baewatch Beaches | Beachies | 21 : 10 | 21 : 11 | ||||
Beach_Klotze | Beach Bang Theory | 21 : 12 | 21 : 13 | ||||
Old Schmetterhand | Latin Kings, OleksiiG0D und FabiG0D | 12 : 21 | 15 : 21 | ||||
Tabelle der Beachvolleyball Gruppe
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beach_Klotze | 8 | 344 : 196 | 148 | 16 : 0 | ||||
2 | Mychesthair United | 8 | 252 : 191 | 61 | 12 : 4 | ||||
3 | Block and Roll | 8 | 302 : 264 | 38 | 12 : 4 | ||||
4 | Ananas | 8 | 376 : 292 | 84 | 10 : 6 | ||||
5 | Baewatch Beaches | 8 | 276 : 260 | 16 | 10 : 6 | ||||
6 | Latin Kings, OleksiiG0D und FabiG0D | 8 | 299 : 274 | 25 | 8 : 8 | ||||
7 | Old Schmetterhand | 8 | 288 : 302 | -14 | 4 : 12 | ||||
8 | SAFF | 8 | 211 : 303 | -92 | 4 : 12 | ||||
9 | Beach Bang Theory | 8 | 220 : 315 | -95 | 2 : 14 | ||||
10 | Beachies | 8 | 175 : 346 | -171 | 2 : 14 |
Gruppe D
Beachvolleyball Gruppe
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Los cerveza chicos | Sandkastenbande | 6 : 21 | 4 : 21 | ||||
Die Sandmännchen | TuS Anbaggern | 15 : 21 | 13 : 21 | ||||
Die Beachbeamten | VoPro | 20 : 22 | 21 : 19 | 14 : 16 | |||
Netzfetzer | Mein Persönlicher Favorit | 21 : 13 | 20 : 22 | 15 : 12 | |||
Schlechtschmetterfront | FC Kamelsand | 13 : 21 | 21 : 8 | 18 : 16 | |||
2 . Spieltag | |||||||
VoPro | Die Sandmännchen | 21 : 12 | 21 : 17 | ||||
Mein Persönlicher Favorit | Schlechtschmetterfront | 15 : 21 | 8 : 21 | ||||
Sandkastenbande | Netzfetzer | 14 : 21 | 21 : 19 | 15 : 13 | |||
FC Kamelsand | Die Beachbeamten | 21 : 14 | 21 : 11 | ||||
TuS Anbaggern | Los cerveza chicos | 21 : 11 | 21 : 4 | ||||
3 . Spieltag | |||||||
Die Beachbeamten | Mein Persönlicher Favorit | 22 : 20 | 21 : 13 | ||||
Schlechtschmetterfront | Sandkastenbande | 21 : 14 | 18 : 21 | 13 : 15 | |||
Los cerveza chicos | Die Sandmännchen | 15 : 21 | 3 : 21 | ||||
FC Kamelsand | VoPro | 16 : 21 | 17 : 21 | ||||
Netzfetzer | TuS Anbaggern | 21 : 18 | 13 : 21 | 15 : 13 | |||
4 . Spieltag | |||||||
Die Sandmännchen | Netzfetzer | 17 : 21 | 11 : 21 | ||||
VoPro | Los cerveza chicos | 21 : 3 | 21 : 4 | ||||
TuS Anbaggern | Schlechtschmetterfront | 23 : 25 | 17 : 21 | ||||
Mein Persönlicher Favorit | FC Kamelsand | 21 : 19 | 17 : 21 | 5 : 15 | |||
Sandkastenbande | Die Beachbeamten | 21 : 15 | 21 : 18 | ||||
5 . Spieltag | |||||||
Die Beachbeamten | TuS Anbaggern | 15 : 21 | 21 : 9 | 13 : 15 | |||
Netzfetzer | Los cerveza chicos | 21 : 6 | 21 : 0 | ||||
Mein Persönlicher Favorit | VoPro | 21 : 18 | 20 : 22 | 10 : 15 | |||
FC Kamelsand | Sandkastenbande | 21 : 14 | 15 : 21 | 10 : 15 | |||
Schlechtschmetterfront | Die Sandmännchen | 11 : 21 | 21 : 12 | 7 : 15 | |||
6 . Spieltag | |||||||
Los cerveza chicos | Schlechtschmetterfront | 6 : 21 | 6 : 21 | ||||
Sandkastenbande | Mein Persönlicher Favorit | 21 : 7 | 21 : 19 | ||||
Die Sandmännchen | Die Beachbeamten | 21 : 18 | 21 : 17 | ||||
TuS Anbaggern | FC Kamelsand | 21 : 15 | 21 : 16 | ||||
VoPro | Netzfetzer | 17 : 21 | 15 : 21 | ||||
7 . Spieltag | |||||||
Netzfetzer | Die Beachbeamten | 21 : 11 | 21 : 13 | ||||
VoPro | Schlechtschmetterfront | 24 : 22 | 23 : 21 | ||||
Die Sandmännchen | Mein Persönlicher Favorit | 21 : 0 | 21 : 0 | ||||
Los cerveza chicos | FC Kamelsand | 3 : 21 | 2 : 21 | ||||
TuS Anbaggern | Sandkastenbande | 21 : 14 | 15 : 21 | 15 : 13 | |||
8 . Spieltag | |||||||
Die Beachbeamten | Schlechtschmetterfront | 21 : 18 | 12 : 21 | 8 : 15 | |||
Mein Persönlicher Favorit | Los cerveza chicos | 21 : 11 | 17 : 21 | 15 : 13 | |||
TuS Anbaggern | VoPro | 21 : 13 | 21 : 12 | ||||
FC Kamelsand | Netzfetzer | 21 : 19 | 13 : 21 | 15 : 13 | |||
Sandkastenbande | Die Sandmännchen | 21 : 5 | 21 : 14 | ||||
Tabelle der Beachvolleyball Gruppe
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandkastenbande | 8 | 366 : 290 | 76 | 14 : 2 | ||||
2 | Netzfetzer | 8 | 379 : 288 | 91 | 12 : 4 | ||||
3 | TuS Anbaggern | 8 | 356 : 291 | 65 | 12 : 4 | ||||
4 | VoPro | 8 | 342 : 302 | 40 | 12 : 4 | ||||
5 | Schlechtschmetterfront | 8 | 370 : 306 | 64 | 10 : 6 | ||||
6 | FC Kamelsand | 8 | 343 : 312 | 31 | 8 : 8 | ||||
7 | Die Sandmännchen | 8 | 278 : 260 | 18 | 8 : 8 | ||||
8 | Die Beachbeamten | 8 | 305 : 357 | -52 | 2 : 14 | ||||
9 | Mein Persönlicher Favorit | 8 | 276 : 380 | -104 | 2 : 14 | ||||
10 | Los cerveza chicos | 8 | 118 : 347 | -229 | 0 : 16 |