Vorrunde
Die 4 Bestplatzierten jeder Gruppe ziehen in die Zwischenrunde ein. Alle anderen Teams spielen in der Best of the Rest-Runde weiter.
Gruppe A - Ergebnisse
| 1 . Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Zweitversuch | 1 : 1 | RC Wacker Durchsaufen | |||||
| Koeri Kickers | 0 : 8 | Guinness Gladiators | |||||
| Gurkentruppe | 1 : 4 | Hala Barca | |||||
| FC Dragon | 2 : 2 | Paralympiakos | |||||
| 2 . Spieltag | |||||||
| Guinness Gladiators | 9 : 0 | 1. FC Zweitversuch | |||||
| RC Wacker Durchsaufen | 2 : 1 | FC Dragon | |||||
| Hala Barca | 1 : 4 | Koeri Kickers | |||||
| Paralympiakos | 3 : 2 | Gurkentruppe | |||||
| 3 . Spieltag | |||||||
| Guinness Gladiators | 2 : 2 | RC Wacker Durchsaufen | |||||
| Gurkentruppe | 1 : 2 | FC Dragon | |||||
| 1. FC Zweitversuch | 0 : 0 | Hala Barca | |||||
| Koeri Kickers | 2 : 4 | Paralympiakos | |||||
| 4 . Spieltag | |||||||
| Paralympiakos | 4 : 0 | 1. FC Zweitversuch | |||||
| RC Wacker Durchsaufen | 1 : 1 | Gurkentruppe | |||||
| Hala Barca | 0 : 3 | Guinness Gladiators | |||||
| FC Dragon | 1 : 3 | Koeri Kickers | |||||
| 5 . Spieltag | |||||||
| Koeri Kickers | 3 : 2 | Gurkentruppe | |||||
| Guinness Gladiators | 0 : 3 | Paralympiakos | |||||
| Hala Barca | 2 : 2 | RC Wacker Durchsaufen | |||||
| 1. FC Zweitversuch | 0 : 5 | FC Dragon | |||||
| 6 . Spieltag | |||||||
| Paralympiakos | 3 : 1 | Hala Barca | |||||
| RC Wacker Durchsaufen | 3 : 2 | Koeri Kickers | |||||
| FC Dragon | 0 : 0 | Guinness Gladiators | |||||
| Gurkentruppe | 3 : 0 | 1. FC Zweitversuch | |||||
| 7 . Spieltag | |||||||
| Paralympiakos | 3 : 0 | RC Wacker Durchsaufen | |||||
| Guinness Gladiators | 2 : 0 | Gurkentruppe | |||||
| 1. FC Zweitversuch | 0 : 3 | Koeri Kickers | |||||
| Hala Barca | 1 : 4 | FC Dragon | |||||
Gruppe A - Tabelle
| Pos. | Team | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paralympiakos | 7 | 22 : 7 | 15 | 19 |
| 2 | Guinness Gladiators | 7 | 24 : 5 | 19 | 14 |
| 3 | Koeri Kickers | 7 | 17 : 19 | -2 | 12 |
| 4 | FC Dragon | 7 | 15 : 9 | 6 | 11 |
| 5 | RC Wacker Durchsaufen | 7 | 11 : 12 | -1 | 10 |
| 6 | Hala Barca | 7 | 9 : 17 | -8 | 5 |
| 7 | Gurkentruppe | 7 | 10 : 15 | -5 | 4 |
| 8 | 1. FC Zweitversuch | 7 | 1 : 25 | -24 | 2 |
/// alles unten ausgeblendet mit zusätzlicher CSS-Klasse hideContent ///
