Finalspieltag am Samstag 31. Januar 2026
Best of the Rest
Gespielt wird 2 x 12 min. Bei Unentschieden folgt sofort ein 9m-Schießen mit je 5 Schützen.
Alle Teams müssen vollständig ca. 15min vor ihrem Spiel bei der Turnierleitung erscheinen und ihren Studenten-/Mitarbeiterausweis vorzeigen. Ohne Ausweis keine Teilnahme!
| Zeit | Feld | Spiel | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | BotR VF1 | Karlsruher Kraniche 1. Gruppe Q | : | Coca Juniors 1. Gruppe U |
| 2 | BotR VF2 | FC Energie Halbzeit III 1. Gruppe S | : | OeTTINGER ALLSTARS 1. Gruppe W | |
| 10:30 | 1 | BotR VF3 | Real Baudrid 1. Gruppe R | : | Eintracht Prügel 1. Gruppe V |
| 2 | BotR VF4 | FC Biercelona 1. Gruppe T | : | Bulgaria United Bester Gruppenzweiter | |
| 11:15 | 1 | BotR HF1 | Sieger BotR VF1 | : | Sieger BotR VF2 |
| 2 | BotR HF2 | Sieger BotR VF3 | : | Sieger BotR VF4 | |
| 12:00 | 1 | BotR Finale | Sieger BotR HF1 | : | Sieger BotR HF2 |
Siegerrunde
Gespielt wird 2 x 12 min. Bei Unentschieden folgt sofort ein 9m-Schießen mit je 5 Schützen. Im Finale gibt es eine Verlängerung von 2 x 4 min.
Die endgültige Reihenfolge der Achtelfinal- und Viertelfinalpaarungen kann noch variieren. Der Spielbaum bleibt jedoch gleich!
Alle Teams müssen vollständig ca. 15min vor ihrem Spiel bei der Turnierleitung erscheinen und ihren Studenten-/Mitarbeiterausweis vorzeigen. Ohne Ausweis keine Teilnahme!
| Zeit | Feld | Spiel | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 | 1 | AF1 | Gooners United 3. Gruppe Q | : | FC Saufhampton 2. Gruppe M |
| 2 | AF2 | AS Pirin 1. Gruppe K | : | TSG 1899 Hopfenheim 2. Gruppe O | |
| 13:15 | 1 | AF3 | Lokomotive Linksfuss 1. Gruppe N | : | Tottenham Bremsspur 2. Gruppe J |
| 2 | AF4 | Guinness Gladiators 1. Gruppe P | : | Felicita FC 4. Gruppe L | |
| 13:45 | 1 | AF5 | Vardy18 2. Gruppe L | : | Hertha Reingehen 2. Gruppe P |
| 2 | AF6 | Energie Kopfnuss 1. Gruppe J | : | AHS Raumkapsel 2. Gruppe N | |
| 14:15 | 1 | AF7 | Biestige Biester 1. Gruppe O | : | FC Louis Beton 2. Gruppe K |
| 2 | AF8 | BASALT BOMBER 1. Gruppe M | : | Paralympiakos 3. Gruppe I | |
| 14:45 | 1 | VF1 | Sieger AF1 | : | Sieger AF2 |
| 2 | VF2 | Sieger AF3 | : | Sieger AF4 | |
| 15:15 | 1 | VF3 | Sieger AF5 | : | Sieger AF6 |
| 2 | VF4 | Sieger AF7 | : | Sieger AF8 | |
| 16:00 | 1 | HF1 | Sieger VF1 | : | Sieger VF2 |
| 2 | HF2 | Sieger VF3 | : | Sieger VF4 | |
| 16:45 | 2 | Spiel um Platz 3 | Verlierer HF1 | : | Verlierer HF2 |
| 1 | Finale | Sieger HF1 | : | Sieger HF2 |
Vorrunde
Spielzeit in der Vorrunde beträgt 2 x 15 min. Die 4 Bestplatzierten jeder Gruppe ziehen in die Zwischenrunde ein. Alle anderen Teams spielen in der Best of the Rest-Runde weiter.
Schiedsrichteransetzungen beachten. Ihr pfeift entweder direkt vor oder nach eurem Spiel.
Spielfreie Teams am 1. Spieltag:
1. Spieltag am Mittwoch 29. Oktober 2025
| Zeit | Feld | Gr. | Heim | Gast | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 1 | A | 1. FC Zweitversuch | : | RC Wacker Durchsaufen | Singh Nation |
| 10:30 | 2 | A | Koeri Kickers | : | Guinness Gladiators | Expected Toulouse |
| 11:05 | 1 | D | Die Foultiere | : | Singh Nation | RC Wacker Durchsaufen |
| 11:05 | 2 | B | Expected Toulouse | : | FC Energie Halbzeit III | Guinness Gladiators |
| 11:40 | 1 | A | Gurkentruppe | : | Hala Barca | Die Foultiere |
| 11:40 | 2 | A | FC Dragon | : | Paralympiakos | FC Energie Halbzeit III |
| 12:20 | 1 | B | 2. Altbau | : | Karlsruher Kraniche | Hala Barca |
| 12:20 | 2 | C | Gooners United | : | Ichnusa F.C. | Paralympiakos |
| 12:55 | 1 | D | FC Biercelona | : | FC Fehlpassão | Karlsruher Kraniche |
| 12:55 | 2 | D | SSV KITnapping | : | Dynamo Tresen | Ichnusa F.C. |
| 13:30 | 1 | E | Die Vollsten United | : | Energie Kopfnuss | FC Fehlpassão |
| 13:30 | 2 | E | Coca Juniors | : | FC Louis Beton | Dynamo Tresen |
| 14:10 | 1 | B | Real Baudrid | : | Tottenham Bremsspur | Energie Kopfnuss |
| 14:10 | 2 | C | Kreisliga Tacticos | : | BallertDasDaRein | FC Louis Beton |
| 14:45 | 1 | F | FC Eingeölte Garnele | : | Vardy18 | Tottenham Bremsspur |
| 14:45 | 2 | F | Schneewittchen und die 6 Zwerge | : | FC Saufhampton | BallertDasDaRein |
| 15:20 | 1 | G | Felicita FC | : | Eintracht Prügel | Vardy18 |
| 15:20 | 2 | G | ErzgeBIERge AUA | : | FC Pekingsuppe | FC Saufhampton |
| 16:00 | 1 | H | PALMERAS FC | : | Bulgaria United | Eintracht Prügel |
| 16:00 | 2 | F | Kreisligalegenden | : | Lokomotive Linksfuss | FC Pekingsuppe |
| 16:35 | 1 | E | FC Baucelona | : | Die Sieben vom :D7 | Bulgaria United |
| 16:35 | 2 | G | BASALT BOMBER | : | TSG 1899 Hopfenheim | Lokomotive Linksfuss |
| 17:10 | 1 | H | Hertha Reingehen | : | OeTTINGER ALLSTARS | Die Sieben vom :D7 |
| 17:10 | 2 | H | Biestige Biester | : | Sour Punch vol.2 | TSG 1899 Hopfenheim |
| 17:45 | 1 | B | FC Kamelfuß | : | Ballerdasdarein Istanbul | OeTTINGER ALLSTARS |
| 17:45 | 2 | C | Atletico Brunnenstraße | : | Roter Stern Karlsruhe | Sour Punch vol.2 |
