Finalspieltag am Samstag 31. Januar 2026
Best of the Rest
Gespielt wird 2 x 12 min. Bei Unentschieden folgt sofort ein 9m-Schießen mit je 5 Schützen.
Alle Teams müssen vollständig ca. 15min vor ihrem Spiel bei der Turnierleitung erscheinen und ihren Studenten-/Mitarbeiterausweis vorzeigen. Ohne Ausweis keine Teilnahme!
| Zeit | Feld | Spiel | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | BotR VF1 | Karlsruher Kraniche 1. Gruppe Q | : | Coca Juniors 1. Gruppe U |
| 2 | BotR VF2 | FC Energie Halbzeit III 1. Gruppe S | : | OeTTINGER ALLSTARS 1. Gruppe W | |
| 10:30 | 1 | BotR VF3 | Real Baudrid 1. Gruppe R | : | Eintracht Prügel 1. Gruppe V |
| 2 | BotR VF4 | FC Biercelona 1. Gruppe T | : | Bulgaria United Bester Gruppenzweiter | |
| 11:15 | 1 | BotR HF1 | Sieger BotR VF1 | : | Sieger BotR VF2 |
| 2 | BotR HF2 | Sieger BotR VF3 | : | Sieger BotR VF4 | |
| 12:00 | 1 | BotR Finale | Sieger BotR HF1 | : | Sieger BotR HF2 |
Siegerrunde
Gespielt wird 2 x 12 min. Bei Unentschieden folgt sofort ein 9m-Schießen mit je 5 Schützen. Im Finale gibt es eine Verlängerung von 2 x 4 min.
Die endgültige Reihenfolge der Achtelfinal- und Viertelfinalpaarungen kann noch variieren. Der Spielbaum bleibt jedoch gleich!
Alle Teams müssen vollständig ca. 15min vor ihrem Spiel bei der Turnierleitung erscheinen und ihren Studenten-/Mitarbeiterausweis vorzeigen. Ohne Ausweis keine Teilnahme!
| Zeit | Feld | Spiel | Heim | Ergebnis | Gast |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 | 1 | AF1 | Gooners United 3. Gruppe Q | : | FC Saufhampton 2. Gruppe M |
| 2 | AF2 | AS Pirin 1. Gruppe K | : | TSG 1899 Hopfenheim 2. Gruppe O | |
| 13:15 | 1 | AF3 | Lokomotive Linksfuss 1. Gruppe N | : | Tottenham Bremsspur 2. Gruppe J |
| 2 | AF4 | Guinness Gladiators 1. Gruppe P | : | Felicita FC 4. Gruppe L | |
| 13:45 | 1 | AF5 | Vardy18 2. Gruppe L | : | Hertha Reingehen 2. Gruppe P |
| 2 | AF6 | Energie Kopfnuss 1. Gruppe J | : | AHS Raumkapsel 2. Gruppe N | |
| 14:15 | 1 | AF7 | Biestige Biester 1. Gruppe O | : | FC Louis Beton 2. Gruppe K |
| 2 | AF8 | BASALT BOMBER 1. Gruppe M | : | Paralympiakos 3. Gruppe I | |
| 14:45 | 1 | VF1 | Sieger AF1 | : | Sieger AF2 |
| 2 | VF2 | Sieger AF3 | : | Sieger AF4 | |
| 15:15 | 1 | VF3 | Sieger AF5 | : | Sieger AF6 |
| 2 | VF4 | Sieger AF7 | : | Sieger AF8 | |
| 16:00 | 1 | HF1 | Sieger VF1 | : | Sieger VF2 |
| 2 | HF2 | Sieger VF3 | : | Sieger VF4 | |
| 16:45 | 2 | Spiel um Platz 3 | Verlierer HF1 | : | Verlierer HF2 |
| 1 | Finale | Sieger HF1 | : | Sieger HF2 |
Zwischenrunde
Spielzeit in der Zwischenrunde beträgt 2 x 15 min. Die 2 Bestplatzierten jeder Gruppe ziehen in die Finalrunde ein. In der Best of the Rest-Runde kommt der bestplatzierte jeder Gruppe sowie der beste Gruppenzweite weiter.
Schiedsrichteransetzungen beachten. Ihr pfeift entweder direkt vor oder nach eurem Spiel.
Spielfreie Teams am 10. Spieltag:
10. Spieltag am Mittwoch 21. Januar 2026
| Zeit | Feld | Gr. | Heim | Gast | Schiedsrichter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 1 | R | Real Baudrid | : | Hala Barca | FC Biercelona |
| 10:30 | 2 | R | Atletico Brunnenstraße | : | Singh Nation | Coca Juniors |
| 11:10 | 1 | T | FC Biercelona | : | Die Sieben vom :D7 | Hala Barca |
| 11:10 | 2 | U | Coca Juniors | : | Schneewittchen und die 6 Zwerge | Singh Nation |
| 11:45 | 1 | W | FC Pekingsuppe | : | OeTTINGER ALLSTARS | Die Sieben vom :D7 |
| 11:45 | 2 | W | Gurkentruppe | : | Ballerdasdarein Istanbul | Schneewittchen und die 6 Zwerge |
| 12:20 | 1 | Q | Karlsruher Kraniche | : | RC Wacker Durchsaufen | OeTTINGER ALLSTARS |
| 12:20 | 2 | Q | Gooners United | : | Bulgaria United | Ballerdasdarein Istanbul |
| 13:00 | 1 | I | BallertDasDaRein | : | Paralympiakos | RC Wacker Durchsaufen |
| 13:00 | 2 | V | Sour Punch vol.2 | : | Eintracht Prügel | Bulgaria United |
| 13:35 | 1 | J | Energie Kopfnuss | : | Kreisliga Tacticos | Paralympiakos |
| 13:35 | 2 | J | SSV KITnapping | : | Tottenham Bremsspur | Eintracht Prügel |
| 14:10 | 1 | L | Felicita FC | : | Die Vollsten United | Kreisliga Tacticos |
| 14:10 | 2 | L | Vardy18 | : | Dynamo Tresen | Tottenham Bremsspur |
| 14:50 | 1 | M | BASALT BOMBER | : | Ajax Dauerstramm | Die Vollsten United |
| 14:50 | 2 | M | Ago Allstars | : | FC Saufhampton | Dynamo Tresen |
| 15:25 | 1 | N | FC Dragon | : | AHS Raumkapsel | Ajax Dauerstramm |
| 15:25 | 2 | P | Ichnusa F.C. | : | Guinness Gladiators | FC Saufhampton |
| 16:00 | 1 | O | TSG 1899 Hopfenheim | : | Biestige Biester | AHS Raumkapsel |
| 16:00 | 2 | O | Koeri Kickers | : | Expected Toulouse | Guinness Gladiators |
| 16:40 | 1 | K | AS Pirin | : | Arminia Bierzelt | Biestige Biester |
| 16:40 | 2 | K | FC Louis Beton | : | 7 Guys 1 Cup | Expected Toulouse |
| 17:15 | 1 | S | FC Energie Halbzeit III | : | Roter Stern Karlsruhe | Arminia Bierzelt |
| 17:15 | 2 | P | 2. Altbau | : | Hertha Reingehen | 7 Guys 1 Cup |
| 17:50 | 1 | I | FC Fehlpassão | : | FC Kamelfuß | Roter Stern Karlsruhe |
| 17:50 | 2 | N | PALMERAS FC | : | Lokomotive Linksfuuss | Hertha Reingehen |
