Vorrunde
Gruppe B
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsprung durch Technik | Die Volleyball-Highperformer | 0 : 21 | 0 : 21 | ||||
Kein Talent, aber Sonne | Team Julius | 21 : 18 | 21 : 14 | ||||
Die Ballermänner | gegen gegen gegen | 21 : 15 | 21 : 18 | ||||
2 . Spieltag | |||||||
Team Julius | Vorsprung durch Technik | 13 : 21 | 20 : 22 | ||||
gegen gegen gegen | Kein Talent, aber Sonne | 21 : 16 | 23 : 21 | ||||
Die Volleyball-Highperformer | Die Baggerbunden | 14 : 21 | 15 : 21 | ||||
3 . Spieltag | |||||||
Vorsprung durch Technik | gegen gegen gegen | 17 : 21 | 21 : 19 | 5 : 15 | |||
Die Baggerbunden | Team Julius | 21 : 17 | 21 : 12 | ||||
Kein Talent, aber Sonne | Die Ballermänner | 18 : 21 | 17 : 21 | ||||
4 . Spieltag | |||||||
gegen gegen gegen | Die Baggerbunden | 21 : 14 | 19 : 21 | 15 : 11 | |||
Team Julius | Die Volleyball-Highperformer | 21 : 16 | 21 : 16 | ||||
Die Ballermänner | Vorsprung durch Technik | 21 : 14 | 23 : 21 | ||||
5 . Spieltag | |||||||
Die Baggerbunden | Die Ballermänner | 10 : 21 | 9 : 21 | ||||
Die Volleyball-Highperformer | gegen gegen gegen | 4 : 21 | 12 : 21 | ||||
Vorsprung durch Technik | Kein Talent, aber Sonne | 0 : 21 | 0 : 21 | ||||
6 . Spieltag | |||||||
gegen gegen gegen | Team Julius | 21 : 10 | 21 : 5 | ||||
Kein Talent, aber Sonne | Die Baggerbunden | 22 : 20 | 21 : 14 | ||||
Die Ballermänner | Die Volleyball-Highperformer | 21 : 19 | 21 : 11 | ||||
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | gegen gegen gegen | 6 | 271 : 199 | 72 | 10 : 2 |
2 | Die Ballermänner | 5 | 212 : 152 | 60 | 10 : 0 |
3 | Kein Talent, aber Sonne | 5 | 199 : 152 | 47 | 6 : 4 |
4 | Die Baggerbunden | 5 | 183 : 198 | -15 | 4 : 6 |
5 | Die Volleyball-Highperformer | 5 | 149 : 168 | -19 | 2 : 8 |
6 | Team Julius | 5 | 151 : 201 | -50 | 2 : 8 |
7 | Vorsprung durch Technik | 5 | 121 : 216 | -95 | 2 : 8 |
Gruppe C
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Technik zählt, nicht die Größe | Feucht und sandig | 21 : 11 | 21 : 6 | ||||
Big Black Block | Pritsch Perfect | 21 : 13 | 21 : 6 | ||||
Fürst von Schmetter mich | Blockwürstchen | 21 : 8 | 21 : 7 | ||||
2 . Spieltag | |||||||
Pritsch Perfect | Die Technik zählt, nicht die Größe | 9 : 21 | 7 : 21 | ||||
Feucht und sandig | Fürst von Schmetter mich | 7 : 21 | 8 : 21 | ||||
Blockwürstchen | Bierchen & Baggern | 5 : 21 | 21 : 17 | 11 : 15 | |||
3 . Spieltag | |||||||
Die Technik zählt, nicht die Größe | Big Black Block | 16 : 21 | 18 : 21 | ||||
Fürst von Schmetter mich | Pritsch Perfect | 21 : 7 | 21 : 9 | ||||
Bierchen & Baggern | Feucht und sandig | 21 : 15 | 21 : 14 | ||||
4 . Spieltag | |||||||
Feucht und sandig | Blockwürstchen | 18 : 21 | 21 : 17 | 15 : 3 | |||
Big Black Block | Fürst von Schmetter mich | 21 : 17 | 12 : 21 | 12 : 15 | |||
Pritsch Perfect | Bierchen & Baggern | 8 : 21 | 15 : 21 | ||||
5 . Spieltag | |||||||
Bierchen & Baggern | Big Black Block | 21 : 12 | 21 : 8 | ||||
Fürst von Schmetter mich | Die Technik zählt, nicht die Größe | 23 : 21 | 21 : 14 | ||||
Blockwürstchen | Pritsch Perfect | 19 : 21 | 21 : 8 | 15 : 9 | |||
6 . Spieltag | |||||||
Big Black Block | Blockwürstchen | 21 : 18 | 21 : 9 | ||||
Pritsch Perfect | Feucht und sandig | 16 : 21 | 23 : 25 | ||||
Die Technik zählt, nicht die Größe | Bierchen & Baggern | 24 : 22 | 21 : 16 | ||||
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fürst von Schmetter mich | 5 | 223 : 126 | 97 | 10 : 0 |
2 | Bierchen & Baggern | 5 | 217 : 154 | 63 | 8 : 2 |
3 | Die Technik zählt, nicht die Größe | 5 | 198 : 157 | 41 | 6 : 4 |
4 | Big Black Block | 5 | 191 : 175 | 16 | 6 : 4 |
5 | Feucht und sandig | 5 | 161 : 206 | -45 | 4 : 6 |
6 | Blockwürstchen | 5 | 175 : 229 | -54 | 2 : 8 |
7 | Pritsch Perfect | 6 | 151 : 269 | -118 | 0 : 12 |
Gruppe D
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sets on the Beach | Flachbau Assis | 8 : 21 | 15 : 21 | ||||
Oettinger Allstars | Sandatzen | 21 : 11 | 21 : 9 | ||||
Bombardino Crocodilo | hit me baby one more time | 21 : 6 | 21 : 7 | ||||
2 . Spieltag | |||||||
Sandatzen | Sets on the Beach | 21 : 8 | 21 : 19 | ||||
Flachbau Assis | BLOCKschokolade | 21 : 13 | 21 : 14 | ||||
hit me baby one more time | Oettinger Allstars | 5 : 21 | 8 : 21 | ||||
3 . Spieltag | |||||||
Sets on the Beach | hit me baby one more time | 16 : 21 | 21 : 17 | 10 : 15 | |||
Oettinger Allstars | Bombardino Crocodilo | 21 : 4 | 21 : 13 | ||||
BLOCKschokolade | Sandatzen | 13 : 21 | 8 : 21 | ||||
4 . Spieltag | |||||||
hit me baby one more time | BLOCKschokolade | 16 : 21 | 9 : 21 | ||||
Bombardino Crocodilo | Sets on the Beach | 21 : 7 | 21 : 9 | ||||
Sandatzen | Flachbau Assis | 13 : 21 | 10 : 21 | ||||
5 . Spieltag | |||||||
Sandatzen | Bombardino Crocodilo | 15 : 21 | 21 : 12 | 4 : 15 | |||
BLOCKschokolade | Sets on the Beach | 21 : 14 | 21 : 7 | ||||
Flachbau Assis | Oettinger Allstars | 0 : 21 | 0 : 21 | ||||
6 . Spieltag | |||||||
hit me baby one more time | Sandatzen | 15 : 21 | 18 : 21 | ||||
Oettinger Allstars | BLOCKschokolade | 21 : 7 | 21 : 9 | ||||
Bombardino Crocodilo | Flachbau Assis | 21 : 8 | 21 : 13 | ||||
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oettinger Allstars | 5 | 210 : 66 | 144 | 10 : 0 |
2 | Bombardino Crocodilo | 5 | 191 : 132 | 59 | 8 : 2 |
3 | Sandatzen | 6 | 209 : 213 | -4 | 6 : 6 |
4 | Flachbau Assis | 5 | 147 : 157 | -10 | 6 : 4 |
5 | BLOCKschokolade | 5 | 148 : 172 | -24 | 4 : 6 |
6 | hit me baby one more time | 5 | 137 : 215 | -78 | 2 : 8 |
7 | Sets on the Beach | 5 | 134 : 221 | -87 | 0 : 10 |
Gruppe E
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Imposand | SV Trümmertrupp | 21 : 9 | 21 : 10 | ||||
Die Sandsäcke | CoqBlocker | 14 : 21 | 9 : 21 | ||||
Bagger mich hart | Pritsch Bitches | 21 : 5 | 21 : 6 | ||||
2 . Spieltag | |||||||
Pritsch Bitches | Die Sandsäcke | 10 : 21 | 11 : 21 | ||||
SV Trümmertrupp | 1. SC Desiree | 21 : 15 | 21 : 18 | ||||
CoqBlocker | Imposand | 8 : 21 | 11 : 21 | ||||
3 . Spieltag | |||||||
1. SC Desiree | CoqBlocker | 11 : 21 | 13 : 21 | ||||
Die Sandsäcke | Bagger mich hart | 20 : 22 | 17 : 21 | ||||
Imposand | Pritsch Bitches | 21 : 5 | 21 : 7 | ||||
4 . Spieltag | |||||||
Imposand | Die Sandsäcke | 21 : 12 | 21 : 13 | ||||
1. SC Desiree | Bagger mich hart | 10 : 21 | 13 : 21 | ||||
SV Trümmertrupp | Pritsch Bitches | 21 : 14 | 21 : 10 | ||||
5 . Spieltag | |||||||
Bagger mich hart | Imposand | 19 : 21 | 21 : 19 | 15 : 11 | |||
Pritsch Bitches | 1. SC Desiree | 4 : 21 | 12 : 21 | ||||
CoqBlocker | SV Trümmertrupp | 21 : 18 | 19 : 21 | 6 : 15 | |||
6 . Spieltag | |||||||
Die Sandsäcke | 1. SC Desiree | 21 : 18 | 13 : 21 | 20 : 18 | |||
Bagger mich hart | SV Trümmertrupp | 21 : 8 | 21 : 15 | ||||
Pritsch Bitches | CoqBlocker | 15 : 21 | 8 : 21 | ||||
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bagger mich hart | 5 | 224 : 145 | 79 | 10 : 0 |
2 | Imposand | 5 | 219 : 130 | 89 | 8 : 2 |
3 | CoqBlocker | 5 | 191 : 166 | 25 | 6 : 4 |
4 | SV Trümmertrupp | 5 | 180 : 187 | -7 | 6 : 4 |
5 | Die Sandsäcke | 5 | 181 : 205 | -24 | 4 : 6 |
6 | 1. SC Desiree | 5 | 179 : 196 | -17 | 2 : 8 |
7 | Pritsch Bitches | 6 | 107 : 252 | -145 | 0 : 12 |
Gruppe F
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Javids Rückhandschelle | Phō Real Servers | 21 : 5 | 21 : 9 | ||||
CockBlockers | Sunblocker | 14 : 21 | 14 : 21 | ||||
Sandwitches | Hefehopfer | 8 : 21 | 8 : 21 | ||||
2 . Spieltag | |||||||
Sunblocker | Baden Bomber | 21 : 11 | 21 : 19 | ||||
Phō Real Servers | Hefehopfer | 12 : 21 | 15 : 21 | ||||
CockBlockers | Sandwitches | 17 : 21 | 18 : 21 | ||||
3 . Spieltag | |||||||
Javids Rückhandschelle | CockBlockers | 21 : 3 | 21 : 16 | ||||
Sandwitches | Sunblocker | 10 : 21 | 17 : 21 | ||||
Baden Bomber | Phō Real Servers | 21 : 19 | 21 : 18 | ||||
4 . Spieltag | |||||||
Phō Real Servers | Sandwitches | 10 : 21 | 24 : 26 | ||||
Hefehopfer | Baden Bomber | 21 : 8 | 16 : 21 | 15 : 6 | |||
Sunblocker | Javids Rückhandschelle | 13 : 21 | 14 : 21 | ||||
5 . Spieltag | |||||||
Sandwitches | Javids Rückhandschelle | 21 : 19 | 10 : 21 | 14 : 16 | |||
Hefehopfer | Sunblocker | 17 : 21 | 16 : 21 | ||||
Baden Bomber | CockBlockers | 21 : 11 | 21 : 17 | ||||
6 . Spieltag | |||||||
Sunblocker | Phō Real Servers | 21 : 9 | 24 : 22 | ||||
Javids Rückhandschelle | Baden Bomber | 21 : 12 | 21 : 18 | ||||
CockBlockers | Hefehopfer | 7 : 21 | 13 : 21 | ||||
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Javids Rückhandschelle | 5 | 224 : 135 | 89 | 10 : 0 |
2 | Sunblocker | 6 | 240 : 191 | 49 | 10 : 2 |
3 | Hefehopfer | 5 | 211 : 140 | 71 | 8 : 2 |
4 | Baden Bomber | 5 | 179 : 201 | -22 | 4 : 6 |
5 | Sandwitches | 5 | 177 : 209 | -32 | 4 : 6 |
6 | Phō Real Servers | 5 | 143 : 218 | -75 | 0 : 10 |
7 | CockBlockers | 5 | 130 : 210 | -80 | 0 : 10 |
Gruppe G
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandsäcke | Team GasGas | 21 : 19 | 18 : 21 | 15 : 6 | |||
FC Louis Beton Abt. Volleyball | die explosiven SCHMETTERlinge | 6 : 21 | 12 : 21 | ||||
The Beauty and the Nerds | Hopfenhüpfer | 21 : 19 | 21 : 18 | ||||
2 . Spieltag | |||||||
Hopfenhüpfer | die explosiven SCHMETTERlinge | 21 : 17 | 16 : 21 | 13 : 15 | |||
Curryqueens | FC Louis Beton Abt. Volleyball | 21 : 11 | 21 : 9 | ||||
The Beauty and the Nerds | Sandsäcke | 17 : 21 | 21 : 18 | 8 : 15 | |||
3 . Spieltag | |||||||
Sandsäcke | FC Louis Beton Abt. Volleyball | 21 : 11 | 21 : 13 | ||||
The Beauty and the Nerds | die explosiven SCHMETTERlinge | 13 : 21 | 14 : 21 | ||||
Curryqueens | Team GasGas | 21 : 14 | 13 : 21 | 15 : 4 | |||
4 . Spieltag | |||||||
Team GasGas | Hopfenhüpfer | 21 : 12 | 18 : 21 | 15 : 12 | |||
die explosiven SCHMETTERlinge | Curryqueens | 12 : 21 | 15 : 21 | ||||
FC Louis Beton Abt. Volleyball | The Beauty and the Nerds | 16 : 21 | 15 : 21 | ||||
5 . Spieltag | |||||||
Team GasGas | The Beauty and the Nerds | 21 : 12 | 15 : 21 | 16 : 14 | |||
die explosiven SCHMETTERlinge | Sandsäcke | 18 : 21 | 20 : 22 | ||||
Hopfenhüpfer | Curryqueens | 21 : 12 | 22 : 20 | ||||
6 . Spieltag | |||||||
Sandsäcke | Curryqueens | 21 : 9 | 21 : 18 | ||||
die explosiven SCHMETTERlinge | Team GasGas | 21 : 19 | 21 : 18 | ||||
FC Louis Beton Abt. Volleyball | Hopfenhüpfer | 16 : 21 | 11 : 21 | ||||
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sandsäcke | 5 | 235 : 181 | 54 | 10 : 0 |
2 | die explosiven SCHMETTERlinge | 6 | 244 : 217 | 27 | 8 : 4 |
3 | Curryqueens | 5 | 192 : 171 | 21 | 6 : 4 |
4 | Hopfenhüpfer | 5 | 217 : 208 | 9 | 4 : 6 |
5 | Team GasGas | 5 | 228 : 237 | -9 | 4 : 6 |
6 | The Beauty and the Nerds | 5 | 204 : 216 | -12 | 4 : 6 |
7 | FC Louis Beton Abt. Volleyball | 5 | 120 : 210 | -90 | 0 : 10 |
Gruppe H
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunthers Jungs | Steezy Wonders | 21 : 7 | 21 : 7 | ||||
Musst du den da fragen | Netzroller | 12 : 21 | 13 : 21 | ||||
Sandlöwen | Mathebau 1. Stock | 21 : 6 | 21 : 10 | ||||
2 . Spieltag | |||||||
Netzroller | Sandlöwen | 21 : 19 | 21 : 10 | ||||
Mathebau 1. Stock | Men in Block 3 | 5 : 21 | 13 : 21 | ||||
Steezy Wonders | Musst du den da fragen | 8 : 21 | 14 : 21 | ||||
3 . Spieltag | |||||||
Men in Block 3 | Netzroller | 21 : 13 | 21 : 14 | ||||
Sandlöwen | Steezy Wonders | 21 : 14 | 21 : 12 | ||||
Musst du den da fragen | Gunthers Jungs | 17 : 21 | 15 : 21 | ||||
4 . Spieltag | |||||||
Netzroller | Mathebau 1. Stock | 16 : 21 | 21 : 18 | 16 : 18 | |||
Gunthers Jungs | Sandlöwen | 21 : 8 | 21 : 10 | ||||
Steezy Wonders | Men in Block 3 | 15 : 21 | 18 : 21 | ||||
5 . Spieltag | |||||||
Men in Block 3 | Gunthers Jungs | 21 : 17 | 15 : 21 | 16 : 14 | |||
Mathebau 1. Stock | Steezy Wonders | 21 : 9 | 21 : 8 | ||||
Sandlöwen | Musst du den da fragen | 21 : 5 | 21 : 17 | ||||
6 . Spieltag | |||||||
Musst du den da fragen | Men in Block 3 | 14 : 21 | 12 : 21 | ||||
Gunthers Jungs | Mathebau 1. Stock | 21 : 8 | 21 : 13 | ||||
Steezy Wonders | Netzroller | 21 : 0 | 21 : 0 | ||||
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Men in Block 3 | 5 | 220 : 156 | 64 | 10 : 0 |
2 | Gunthers Jungs | 5 | 220 : 137 | 83 | 8 : 2 |
3 | Sandlöwen | 5 | 173 : 148 | 25 | 6 : 4 |
4 | Netzroller | 5 | 164 : 195 | -31 | 4 : 6 |
5 | Mathebau 1. Stock | 5 | 154 : 196 | -42 | 4 : 6 |
6 | Musst du den da fragen | 5 | 147 : 190 | -43 | 2 : 8 |
7 | Steezy Wonders | 6 | 154 : 210 | -56 | 2 : 10 |
Zwischenrunde / Best-of-the-Rest
Gruppe J
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|
Gruppe K
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|
Gruppe L
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|
Gruppe M
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|
Gruppe N
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|
Gruppe O
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|
Gruppe P
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|
Gruppe Q
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|
Gruppe R
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|
Gruppe S
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|
Gruppe T
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|
Gruppe U
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|
Gruppe V
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|
Gruppe W
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|
Gruppe X
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|