Vorrunde
Gruppe B
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreich Baggern | gut & aussehend | 0 : 21 | 0 : 21 | ||||
Schlechtschmetterfront | Latin Kings | 21 : 15 | 21 : 19 | ||||
SV Baggertelldelikt | Sandfeger GmbH | 8 : 21 | 12 : 21 | ||||
2 . Spieltag | |||||||
Latin Kings | Angebaggert | 15 : 21 | 21 : 14 | 15 : 10 | |||
Sandfeger GmbH | Schlechtschmetterfront | 9 : 21 | 21 : 18 | 5 : 15 | |||
gut & aussehend | SV Baggertelldelikt | 21 : 10 | 21 : 4 | ||||
3 . Spieltag | |||||||
Schlechtschmetterfront | gut & aussehend | 21 : 7 | 26 : 24 | ||||
Angebaggert | Sandfeger GmbH | 13 : 21 | 16 : 21 | ||||
SV Baggertelldelikt | Erfolgreich Baggern | 16 : 21 | 10 : 21 | ||||
4 . Spieltag | |||||||
Angebaggert | Schlechtschmetterfront | 14 : 21 | 15 : 21 | ||||
Latin Kings | SV Baggertelldelikt | 21 : 12 | 21 : 12 | ||||
Sandfeger GmbH | Erfolgreich Baggern | 17 : 21 | 16 : 21 | ||||
5 . Spieltag | |||||||
Latin Kings | gut & aussehend | 14 : 21 | 22 : 20 | 13 : 15 | |||
Schlechtschmetterfront | SV Baggertelldelikt | 21 : 9 | 21 : 13 | ||||
Angebaggert | Erfolgreich Baggern | 5 : 21 | 6 : 21 | ||||
6 . Spieltag | |||||||
SV Baggertelldelikt | Angebaggert | 18 : 21 | 21 : 19 | 6 : 15 | |||
gut & aussehend | Sandfeger GmbH | 13 : 21 | 19 : 21 | ||||
Erfolgreich Baggern | Latin Kings | 21 : 10 | 24 : 22 | ||||
7 . Spieltag | |||||||
Sandfeger GmbH | Latin Kings | 21 : 7 | 20 : 22 | 12 : 15 | |||
gut & aussehend | Angebaggert | 21 : 16 | 21 : 18 | ||||
Erfolgreich Baggern | Schlechtschmetterfront | 21 : 19 | 21 : 14 |
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schlechtschmetterfront | 6 | 260 : 193 | 67 | 10 : 2 |
2 | Erfolgreich Baggern | 6 | 213 : 177 | 36 | 10 : 2 |
3 | gut & aussehend | 6 | 245 : 186 | 59 | 8 : 4 |
4 | Sandfeger GmbH | 6 | 247 : 221 | 26 | 6 : 6 |
5 | Latin Kings | 6 | 252 : 265 | -13 | 6 : 6 |
6 | Angebaggert | 6 | 203 : 264 | -61 | 2 : 10 |
7 | SV Baggertelldelikt | 6 | 151 : 265 | -114 | 0 : 12 |
Gruppe C
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elkes Jungs | Goofy Atzen | 21 : 5 | 21 : 12 | ||||
LosPoios | Beach Panthers | 2 : 21 | 4 : 21 | ||||
76er | Turbo Block | 16 : 21 | 11 : 21 | ||||
2 . Spieltag | |||||||
Turbo Block | Elkes Jungs | 5 : 21 | 7 : 21 | ||||
Beach Panthers | 4 Dudes 1 Beach | 21 : 7 | 21 : 11 | ||||
Goofy Atzen | LosPoios | 21 : 15 | 21 : 9 | ||||
3 . Spieltag | |||||||
4 Dudes 1 Beach | Goofy Atzen | 21 : 12 | 21 : 17 | ||||
Elkes Jungs | 76er | 21 : 17 | 21 : 7 | ||||
LosPoios | Turbo Block | 7 : 21 | 17 : 21 | ||||
4 . Spieltag | |||||||
76er | LosPoios | 21 : 13 | 21 : 9 | ||||
Goofy Atzen | Beach Panthers | 10 : 21 | 5 : 21 | ||||
Turbo Block | 4 Dudes 1 Beach | 21 : 15 | 20 : 22 | 7 : 15 | |||
5 . Spieltag | |||||||
76er | Beach Panthers | 21 : 9 | 17 : 21 | 14 : 16 | |||
Elkes Jungs | 4 Dudes 1 Beach | 16 : 21 | 21 : 14 | 11 : 15 | |||
Turbo Block | Goofy Atzen | 21 : 14 | 21 : 13 | ||||
6 . Spieltag | |||||||
LosPoios | Elkes Jungs | 4 : 21 | 8 : 21 | ||||
4 Dudes 1 Beach | 76er | 21 : 18 | 21 : 18 | ||||
Beach Panthers | Turbo Block | 21 : 18 | 21 : 15 | ||||
7 . Spieltag | |||||||
4 Dudes 1 Beach | LosPoios | 21 : 6 | 21 : 6 | ||||
Beach Panthers | Elkes Jungs | 21 : 11 | 21 : 16 | ||||
Goofy Atzen | 76er | 21 : 23 | 11 : 21 |
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Beach Panthers | 6 | 256 : 151 | 105 | 12 : 0 |
2 | 4 Dudes 1 Beach | 6 | 246 : 215 | 31 | 10 : 2 |
3 | Elkes Jungs | 6 | 243 : 157 | 86 | 8 : 4 |
4 | Turbo Block | 6 | 219 : 214 | 5 | 6 : 6 |
5 | 76er | 6 | 225 : 226 | -1 | 4 : 8 |
6 | Goofy Atzen | 6 | 162 : 236 | -74 | 2 : 10 |
7 | LosPoios | 6 | 100 : 252 | -152 | 0 : 12 |
Gruppe D
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die verzückenden Volleybuben | Diggers | 7 : 21 | 12 : 21 | ||||
Blockwürstchen | Kiss my Ace | 16 : 21 | 21 : 11 | 15 : 9 | |||
Hit me baby one more time | Die Technik zählt, nicht die Größe | 16 : 21 | 13 : 21 | ||||
2 . Spieltag | |||||||
Die Technik zählt, nicht die Größe | Bierbändiger | 21 : 15 | 23 : 21 | ||||
Kiss my Ace | Die verzückenden Volleybuben | 21 : 15 | 15 : 21 | 15 : 10 | |||
Diggers | Hit me baby one more time | 21 : 11 | 21 : 9 | ||||
3 . Spieltag | |||||||
Die verzückenden Volleybuben | Blockwürstchen | 21 : 10 | 21 : 13 | ||||
Hit me baby one more time | Kiss my Ace | 19 : 21 | 20 : 22 | ||||
Bierbändiger | Diggers | 18 : 21 | 9 : 21 | ||||
4 . Spieltag | |||||||
Die Technik zählt, nicht die Größe | Kiss my Ace | 21 : 17 | 15 : 21 | 12 : 15 | |||
Bierbändiger | Blockwürstchen | 21 : 19 | 21 : 23 | 15 : 5 | |||
Hit me baby one more time | Die verzückenden Volleybuben | 21 : 18 | 15 : 21 | 15 : 13 | |||
5 . Spieltag | |||||||
Blockwürstchen | Hit me baby one more time | 21 : 3 | 21 : 18 | ||||
Kiss my Ace | Bierbändiger | 21 : 15 | 21 : 17 | ||||
Diggers | Die Technik zählt, nicht die Größe | 8 : 21 | 21 : 12 | 12 : 15 | |||
6 . Spieltag | |||||||
Bierbändiger | Hit me baby one more time | 11 : 21 | 17 : 21 | ||||
Die Technik zählt, nicht die Größe | Die verzückenden Volleybuben | 21 : 9 | 21 : 16 | ||||
Diggers | Blockwürstchen | 21 : 17 | 21 : 16 | ||||
7 . Spieltag | |||||||
Die verzückenden Volleybuben | Bierbändiger | 21 : 19 | 19 : 21 | 12 : 15 | |||
Blockwürstchen | Die Technik zählt, nicht die Größe | 17 : 21 | 18 : 21 | ||||
Kiss my Ace | Diggers | 15 : 21 | 16 : 21 |
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diggers | 6 | 251 : 178 | 73 | 10 : 2 |
2 | Die Technik zählt, nicht die Größe | 6 | 266 : 219 | 47 | 10 : 2 |
3 | Kiss my Ace | 6 | 261 : 259 | 2 | 8 : 4 |
4 | Blockwürstchen | 6 | 232 : 245 | -13 | 4 : 8 |
5 | Bierbändiger | 6 | 235 : 269 | -34 | 4 : 8 |
6 | Hit me baby one more time | 6 | 202 : 249 | -47 | 4 : 8 |
7 | Die verzückenden Volleybuben | 6 | 236 : 264 | -28 | 2 : 10 |
Gruppe E
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hopfenhüpfer | Mikasa es su casa | 22 : 20 | 19 : 21 | 1 : 15 | |||
GEOparden | Pritsch Perfekt | 13 : 21 | 4 : 21 | ||||
Mychesthair United | Gegen uns hätten wir auch gewonnen | 21 : 10 | 21 : 7 | ||||
2 . Spieltag | |||||||
Mikasa es su casa | Mychesthair United | 21 : 16 | 16 : 21 | 15 : 10 | |||
Gegen uns hätten wir auch gewonnen | Die starken Männer | 7 : 21 | 7 : 21 | ||||
Pritsch Perfekt | Hopfenhüpfer | 21 : 14 | 21 : 15 | ||||
3 . Spieltag | |||||||
Mychesthair United | Pritsch Perfekt | 21 : 17 | 21 : 23 | 13 : 15 | |||
Hopfenhüpfer | GEOparden | 19 : 21 | 21 : 12 | 15 : 10 | |||
Die starken Männer | Mikasa es su casa | 16 : 21 | 19 : 21 | ||||
4 . Spieltag | |||||||
Mikasa es su casa | Gegen uns hätten wir auch gewonnen | 21 : 14 | 21 : 16 | ||||
GEOparden | Mychesthair United | 4 : 21 | 4 : 21 | ||||
Pritsch Perfekt | Die starken Männer | 14 : 21 | 21 : 18 | 15 : 6 | |||
5 . Spieltag | |||||||
Mychesthair United | Hopfenhüpfer | 21 : 3 | 21 : 12 | ||||
Gegen uns hätten wir auch gewonnen | Pritsch Perfekt | 6 : 21 | 10 : 21 | ||||
Die starken Männer | GEOparden | 21 : 18 | 21 : 16 | ||||
6 . Spieltag | |||||||
GEOparden | Gegen uns hätten wir auch gewonnen | 19 : 21 | 15 : 21 | ||||
Pritsch Perfekt | Mikasa es su casa | 21 : 18 | 21 : 18 | ||||
Hopfenhüpfer | Die starken Männer | 15 : 21 | 18 : 21 | ||||
7 . Spieltag | |||||||
Die starken Männer | Mychesthair United | 15 : 21 | 14 : 21 | ||||
Gegen uns hätten wir auch gewonnen | Hopfenhüpfer | 7 : 21 | 21 : 23 | ||||
Mikasa es su casa | GEOparden | 21 : 11 | 21 : 11 |
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pritsch Perfekt | 6 | 273 : 198 | 75 | 12 : 0 |
2 | Mikasa es su casa | 6 | 270 : 218 | 52 | 10 : 2 |
3 | Mychesthair United | 6 | 270 : 176 | 94 | 8 : 4 |
4 | Die starken Männer | 6 | 235 : 215 | 20 | 6 : 6 |
5 | Hopfenhüpfer | 6 | 218 : 253 | -35 | 4 : 8 |
6 | Gegen uns hätten wir auch gewonnen | 6 | 147 : 246 | -99 | 2 : 10 |
7 | GEOparden | 6 | 158 : 265 | -107 | 0 : 12 |
Gruppe F
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Sandmänner | SpVgg Kluntje | 21 : 19 | 14 : 21 | 15 : 6 | |||
Sonnenbrandgarantie | Eintracht Pfeffern | 21 : 12 | 21 : 13 | ||||
Baggerprofis | TuS Anbaggern | 21 : 15 | 21 : 18 | ||||
Imposand | Size Matters | 9 : 21 | 11 : 21 | ||||
2 . Spieltag | |||||||
TuS Anbaggern | Die Sandmänner | 21 : 13 | 21 : 15 | ||||
Eintracht Pfeffern | Baggerprofis | 23 : 25 | 15 : 21 | ||||
Size Matters | Sonnenbrandgarantie | 21 : 16 | 21 : 8 | ||||
SpVgg Kluntje | Imposand | 9 : 21 | 10 : 21 | ||||
3 . Spieltag | |||||||
Sonnenbrandgarantie | SpVgg Kluntje | 21 : 10 | 21 : 5 | ||||
Baggerprofis | Size Matters | 10 : 21 | 11 : 21 | ||||
Imposand | Die Sandmänner | 21 : 13 | 21 : 11 | ||||
Eintracht Pfeffern | TuS Anbaggern | 17 : 21 | 17 : 21 | ||||
4 . Spieltag | |||||||
Size Matters | Eintracht Pfeffern | 21 : 10 | 21 : 11 | ||||
SpVgg Kluntje | Baggerprofis | 12 : 21 | 11 : 21 | ||||
TuS Anbaggern | Imposand | 21 : 14 | 21 : 14 | ||||
Die Sandmänner | Sonnenbrandgarantie | 12 : 21 | 13 : 21 | ||||
6 . Spieltag | |||||||
SpVgg Kluntje | Size Matters | 16 : 21 | 14 : 21 | ||||
Die Sandmänner | Eintracht Pfeffern | 21 : 14 | 17 : 21 | 15 : 17 | |||
Eintracht Pfeffern | SpVgg Kluntje | 16 : 21 | 21 : 14 | 15 : 4 | |||
Imposand | Baggerprofis | 0 : 21 | 0 : 21 | ||||
Sonnenbrandgarantie | Imposand | 21 : 15 | 21 : 15 | ||||
TuS Anbaggern | Sonnenbrandgarantie | 15 : 21 | 5 : 21 | ||||
7 . Spieltag | |||||||
Eintracht Pfeffern | Imposand | 21 : 8 | 19 : 21 | 11 : 15 | |||
SpVgg Kluntje | TuS Anbaggern | 13 : 21 | 13 : 21 | ||||
Size Matters | TuS Anbaggern | 21 : 17 | 21 : 5 | ||||
Baggerprofis | Die Sandmänner | 21 : 7 | 21 : 13 | ||||
Baggerprofis | Sonnenbrandgarantie | 21 : 19 | 21 : 17 | ||||
Size Matters | Die Sandmänner | 21 : 10 | 21 : 5 |
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Size Matters | 7 | 294 : 153 | 141 | 14 : 0 |
2 | Baggerprofis | 7 | 277 : 192 | 85 | 12 : 2 |
3 | Sonnenbrandgarantie | 7 | 270 : 199 | 71 | 10 : 4 |
4 | TuS Anbaggern | 7 | 243 : 242 | 1 | 8 : 6 |
5 | Imposand | 7 | 206 : 262 | -56 | 6 : 8 |
6 | Eintracht Pfeffern | 7 | 273 : 308 | -35 | 4 : 10 |
7 | Die Sandmänner | 7 | 215 : 308 | -93 | 2 : 12 |
8 | SpVgg Kluntje | 7 | 198 : 312 | -114 | 0 : 14 |
Gruppe G
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Böse Söhne | Mean Girls | 21 : 13 | 21 : 12 | ||||
Karlsruher Kraniche | Die Beachbeamten | 10 : 21 | 15 : 21 | ||||
Crack Kids | Lazio Koma 2 | 21 : 13 | 21 : 12 | ||||
FürstVonSchmetterMich | High Bar Setters | 20 : 22 | 10 : 21 | ||||
2 . Spieltag | |||||||
Mean Girls | Crack Kids | 15 : 21 | 9 : 21 | ||||
Die Beachbeamten | Böse Söhne | 21 : 17 | 21 : 7 | ||||
High Bar Setters | Karlsruher Kraniche | 17 : 21 | 9 : 21 | ||||
Lazio Koma 2 | FürstVonSchmetterMich | 7 : 21 | 9 : 21 | ||||
3 . Spieltag | |||||||
FürstVonSchmetterMich | Crack Kids | 21 : 8 | 21 : 16 | ||||
Karlsruher Kraniche | Lazio Koma 2 | 21 : 9 | 21 : 17 | ||||
Die Beachbeamten | Mean Girls | 21 : 11 | 21 : 9 | ||||
Böse Söhne | High Bar Setters | 18 : 21 | 21 : 19 | 18 : 16 | |||
4 . Spieltag | |||||||
Lazio Koma 2 | Böse Söhne | 21 : 18 | 9 : 21 | 12 : 15 | |||
High Bar Setters | Die Beachbeamten | 16 : 21 | 12 : 21 | ||||
Mean Girls | FürstVonSchmetterMich | 14 : 21 | 7 : 21 | ||||
Crack Kids | Karlsruher Kraniche | 11 : 21 | 11 : 21 | ||||
6 . Spieltag | |||||||
Mean Girls | Karlsruher Kraniche | 10 : 21 | 18 : 21 | ||||
Lazio Koma 2 | High Bar Setters | 18 : 21 | 20 : 22 | ||||
Die Beachbeamten | Lazio Koma 2 | 21 : 19 | 21 : 16 | ||||
Böse Söhne | Crack Kids | 21 : 0 | 21 : 0 | ||||
Crack Kids | Die Beachbeamten | 15 : 21 | 20 : 22 | ||||
FürstVonSchmetterMich | Böse Söhne | 21 : 0 | 21 : 0 | ||||
7 . Spieltag | |||||||
Lazio Koma 2 | Mean Girls | 21 : 15 | 21 : 17 | ||||
Böse Söhne | Karlsruher Kraniche | 21 : 16 | 10 : 21 | 15 : 12 | |||
Karlsruher Kraniche | FürstVonSchmetterMich | 21 : 13 | 21 : 17 | ||||
High Bar Setters | Mean Girls | 21 : 16 | 14 : 21 | 11 : 15 | |||
Die Beachbeamten | FürstVonSchmetterMich | 20 : 22 | 21 : 18 | 11 : 15 | |||
High Bar Setters | Crack Kids | 18 : 21 | 22 : 20 | 12 : 15 |
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Die Beachbeamten | 7 | 305 : 222 | 83 | 12 : 2 |
2 | FürstVonSchmetterMich | 7 | 283 : 198 | 85 | 10 : 4 |
3 | Karlsruher Kraniche | 7 | 284 : 220 | 64 | 10 : 4 |
4 | Böse Söhne | 7 | 265 : 256 | 9 | 10 : 4 |
5 | Crack Kids | 7 | 221 : 270 | -49 | 6 : 8 |
6 | High Bar Setters | 7 | 294 : 317 | -23 | 4 : 10 |
7 | Lazio Koma 2 | 7 | 224 : 297 | -73 | 2 : 12 |
8 | Mean Girls | 7 | 202 : 298 | -96 | 2 : 12 |
Gruppe H
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Block n Ball Torture | TurBiene Maja | 10 : 21 | 12 : 21 | ||||
Ballermänner | pantarhei | 21 : 13 | 21 : 10 | ||||
Theken Proleten | Flachbau Assis | 14 : 21 | 17 : 21 | ||||
SB Elbbanditos | Sandklatscher | 21 : 14 | 21 : 17 | ||||
2 . Spieltag | |||||||
TurBiene Maja | SB Elbbanditos | 18 : 21 | 16 : 21 | ||||
pantarhei | Block n Ball Torture | 0 : 21 | 0 : 21 | ||||
Sandklatscher | Theken Proleten | 24 : 22 | 21 : 11 | ||||
Flachbau Assis | Ballermänner | 21 : 14 | 21 : 18 | ||||
3 . Spieltag | |||||||
Flachbau Assis | pantarhei | 21 : 17 | 21 : 13 | ||||
Ballermänner | Sandklatscher | 20 : 22 | 11 : 21 | ||||
SB Elbbanditos | Block n Ball Torture | 21 : 16 | 21 : 11 | ||||
Theken Proleten | TurBiene Maja | 21 : 18 | 21 : 17 | ||||
4 . Spieltag | |||||||
Sandklatscher | Flachbau Assis | 21 : 14 | 12 : 21 | 15 : 10 | |||
pantarhei | SB Elbbanditos | 22 : 20 | 17 : 21 | 15 : 13 | |||
TurBiene Maja | Ballermänner | 13 : 21 | 19 : 21 | ||||
Block n Ball Torture | Theken Proleten | 9 : 21 | 17 : 21 | ||||
5 . Spieltag | |||||||
Flachbau Assis | TurBiene Maja | 21 : 8 | 21 : 17 | ||||
Ballermänner | Block n Ball Torture | 21 : 11 | 21 : 11 | ||||
Sandklatscher | pantarhei | 21 : 5 | 21 : 2 | ||||
Theken Proleten | SB Elbbanditos | 21 : 16 | 21 : 15 | ||||
6 . Spieltag | |||||||
SB Elbbanditos | Ballermänner | 14 : 21 | 21 : 12 | 11 : 15 | |||
pantarhei | Theken Proleten | 3 : 21 | 11 : 21 | ||||
Block n Ball Torture | Flachbau Assis | 8 : 21 | 6 : 21 | ||||
TurBiene Maja | Sandklatscher | 9 : 21 | 16 : 21 | ||||
7 . Spieltag | |||||||
Flachbau Assis | SB Elbbanditos | 21 : 0 | 21 : 0 | ||||
Ballermänner | Theken Proleten | 21 : 15 | 21 : 11 | ||||
Sandklatscher | Block n Ball Torture | 21 : 0 | 21 : 0 | ||||
TurBiene Maja | pantarhei | 21 : 18 | 17 : 21 | 12 : 15 |
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flachbau Assis | 7 | 297 : 180 | 117 | 12 : 2 |
2 | Sandklatscher | 7 | 293 : 183 | 110 | 12 : 2 |
3 | Ballermänner | 7 | 279 : 234 | 45 | 10 : 4 |
4 | Theken Proleten | 7 | 258 : 235 | 23 | 8 : 6 |
5 | SB Elbbanditos | 7 | 257 : 278 | -21 | 6 : 8 |
6 | pantarhei | 7 | 182 : 314 | -132 | 4 : 10 |
7 | TurBiene Maja | 7 | 243 : 286 | -43 | 2 : 12 |
8 | Block n Ball Torture | 7 | 153 : 252 | -99 | 2 : 12 |
Zwischenrunde / Best-of-the-Rest
Gruppe J
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Dudes 1 Beach | Kiss my Ace | 21 : 16 | 21 : 12 | ||||
Schlechtschmetterfront | Die starken Männer | 21 : 11 | 21 : 11 | ||||
2 . Spieltag | |||||||
Die starken Männer | 4 Dudes 1 Beach | 21 : 14 | 7 : 21 | 17 : 15 | |||
Kiss my Ace | Schlechtschmetterfront | 7 : 21 | 21 : 18 | 7 : 15 | |||
3 . Spieltag | |||||||
Schlechtschmetterfront | 4 Dudes 1 Beach | 22 : 20 | 18 : 21 | 4 : 15 | |||
Kiss my Ace | Die starken Männer | 17 : 21 | 11 : 21 |
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Dudes 1 Beach | 3 | 148 : 117 | 31 | 4 : 2 |
2 | Schlechtschmetterfront | 3 | 140 : 113 | 27 | 4 : 2 |
3 | Die starken Männer | 3 | 109 : 120 | -11 | 4 : 2 |
4 | Kiss my Ace | 3 | 91 : 138 | -47 | 0 : 6 |
Gruppe K
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Technik zählt, nicht die Größe | Mychesthair United | 11 : 21 | 16 : 21 | ||||
Beach Panthers | TuS Anbaggern | 21 : 6 | 21 : 16 | ||||
2 . Spieltag | |||||||
Mychesthair United | Beach Panthers | 17 : 21 | 17 : 21 | ||||
TuS Anbaggern | Die Technik zählt, nicht die Größe | 14 : 21 | 21 : 13 | 15 : 7 | |||
3 . Spieltag | |||||||
Mychesthair United | TuS Anbaggern | 21 : 13 | 21 : 11 | ||||
Beach Panthers | Die Technik zählt, nicht die Größe | 21 : 10 | 21 : 11 |
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Beach Panthers | 3 | 126 : 77 | 49 | 6 : 0 |
2 | Mychesthair United | 3 | 118 : 93 | 25 | 4 : 2 |
3 | TuS Anbaggern | 3 | 96 : 125 | -29 | 2 : 4 |
4 | Die Technik zählt, nicht die Größe | 3 | 89 : 134 | -45 | 0 : 6 |
Gruppe L
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diggers | Böse Söhne | 21 : 10 | 19 : 21 | 15 : 10 | |||
Mikasa es su casa | Sonnenbrandgarantie | 4 : 21 | 14 : 21 | ||||
2 . Spieltag | |||||||
Sonnenbrandgarantie | Diggers | 21 : 10 | 18 : 21 | 13 : 15 | |||
Böse Söhne | Mikasa es su casa | 23 : 21 | 8 : 21 | 15 : 13 | |||
3 . Spieltag | |||||||
Sonnenbrandgarantie | Böse Söhne | 21 : 12 | 21 : 10 | ||||
Diggers | Mikasa es su casa | 15 : 21 | 18 : 21 |
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sonnenbrandgarantie | 3 | 136 : 86 | 50 | 4 : 2 |
2 | Diggers | 3 | 134 : 135 | -1 | 4 : 2 |
3 | Mikasa es su casa | 3 | 115 : 121 | -6 | 2 : 4 |
4 | Böse Söhne | 3 | 109 : 152 | -43 | 2 : 4 |
Gruppe M
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baggerprofis | Karlsruher Kraniche | 16 : 21 | 22 : 20 | 15 : 11 | |||
Pritsch Perfekt | Theken Proleten | 14 : 21 | 21 : 13 | 13 : 15 | |||
2 . Spieltag | |||||||
Karlsruher Kraniche | Pritsch Perfekt | 21 : 14 | 21 : 13 | ||||
Theken Proleten | Baggerprofis | 21 : 18 | 12 : 21 | 4 : 15 | |||
3 . Spieltag | |||||||
Pritsch Perfekt | Baggerprofis | 15 : 21 | 14 : 21 | ||||
Karlsruher Kraniche | Theken Proleten | 21 : 10 | 13 : 21 | 15 : 11 |
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baggerprofis | 3 | 149 : 118 | 31 | 6 : 0 |
2 | Karlsruher Kraniche | 3 | 143 : 122 | 21 | 4 : 2 |
3 | Theken Proleten | 3 | 128 : 151 | -23 | 2 : 4 |
4 | Pritsch Perfekt | 3 | 104 : 133 | -29 | 0 : 6 |
Gruppe N
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FürstVonSchmetterMich | Ballermänner | 19 : 21 | 15 : 21 | ||||
Size Matters | Warte Kurz | 21 : 11 | 21 : 12 | ||||
2 . Spieltag | |||||||
Warte Kurz | FürstVonSchmetterMich | 17 : 21 | 21 : 19 | 13 : 15 | |||
Ballermänner | Size Matters | 11 : 21 | 17 : 21 | ||||
3 . Spieltag | |||||||
Size Matters | FürstVonSchmetterMich | 19 : 21 | 20 : 22 | ||||
Ballermänner | Warte Kurz | 21 : 14 | 22 : 20 |
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Size Matters | 3 | 123 : 94 | 29 | 4 : 2 |
2 | Ballermänner | 3 | 113 : 110 | 3 | 4 : 2 |
3 | FürstVonSchmetterMich | 3 | 132 : 132 | 0 | 4 : 2 |
4 | Warte Kurz | 3 | 108 : 140 | -32 | 0 : 6 |
Gruppe O
2 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Beachbeamten | Sandfeger GmbH | 9 : 21 | 19 : 21 | ||||
Sandklatscher | Block and Roll | 18 : 21 | 21 : 17 | 15 : 13 | |||
Block and Roll | Die Beachbeamten | 12 : 21 | 21 : 9 | 15 : 13 | |||
Sandfeger GmbH | Sandklatscher | 21 : 18 | 19 : 21 | 9 : 15 | |||
3 . Spieltag | |||||||
Block and Roll | Sandfeger GmbH | 21 : 3 | 21 : 4 | ||||
Die Beachbeamten | Sandklatscher | 14 : 21 | 16 : 21 |
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sandklatscher | 3 | 150 : 130 | 20 | 6 : 0 |
2 | Block and Roll | 3 | 141 : 104 | 37 | 4 : 2 |
3 | Sandfeger GmbH | 3 | 98 : 124 | -26 | 2 : 4 |
4 | Die Beachbeamten | 3 | 101 : 132 | -31 | 0 : 6 |
Gruppe P
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbon statt Kondition | gut & aussehend | 21 : 12 | 21 : 13 | ||||
Flachbau Assis | Turbo Block | 21 : 15 | 21 : 14 | ||||
2 . Spieltag | |||||||
Turbo Block | Carbon statt Kondition | 21 : 17 | 17 : 21 | 12 : 15 | |||
gut & aussehend | Flachbau Assis | 21 : 19 | 21 : 17 | ||||
3 . Spieltag | |||||||
gut & aussehend | Turbo Block | 21 : 0 | 21 : 0 | ||||
Flachbau Assis | Carbon statt Kondition | 15 : 21 | 20 : 22 |
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carbon statt Kondition | 3 | 138 : 110 | 28 | 6 : 0 |
2 | gut & aussehend | 3 | 109 : 78 | 31 | 4 : 2 |
3 | Flachbau Assis | 3 | 113 : 114 | -1 | 2 : 4 |
4 | Turbo Block | 3 | 79 : 137 | -58 | 0 : 6 |
Gruppe Q
2 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LosPoios | Lutsch mein Block | 11 : 21 | 10 : 21 | ||||
3 . Spieltag | |||||||
Lutsch mein Block | Angebaggert | 21 : 13 | 19 : 21 | 15 : 17 | |||
Angebaggert | LosPoios | 21 : 0 | 21 : 0 |
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Angebaggert | 2 | 93 : 55 | 38 | 4 : 0 |
2 | Lutsch mein Block | 2 | 97 : 72 | 25 | 2 : 2 |
3 | LosPoios | 2 | 21 : 84 | -63 | 0 : 4 |
Gruppe R
2 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die verzückenden Volleybuben | Latin Kings | 18 : 21 | 19 : 21 | ||||
3 . Spieltag | |||||||
Latin Kings | Goofy Atzen | 21 : 7 | 21 : 19 | ||||
Goofy Atzen | Die verzückenden Volleybuben | 21 : 0 | 21 : 0 |
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Latin Kings | 2 | 84 : 63 | 21 | 4 : 0 |
2 | Goofy Atzen | 2 | 68 : 42 | 26 | 2 : 2 |
