Vorrunde
Gruppe B
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Schmetterlinge | Sandfeger GmbH | 21 : 3 | 21 : 18 | ||||
Let´s Go Beach | Oettinger Allstars | 15 : 21 | 6 : 21 | ||||
Spike Tyson | Die Beachbeamten | 21 : 15 | 21 : 12 | ||||
2 . Spieltag | |||||||
Beach Bang Theory | Oettinger Allstars | 6 : 21 | 7 : 21 | ||||
Sandfeger GmbH | Spike Tyson | 17 : 21 | 21 : 14 | 15 : 10 | |||
Die Schmetterlinge | Erfolgreich Baggern | 18 : 21 | 9 : 21 | ||||
Let´s Go Beach | Die Beachbeamten | 21 : 0 | 21 : 0 | ||||
3 . Spieltag | |||||||
Oettinger Allstars | Sandfeger GmbH | 21 : 13 | 21 : 12 | ||||
Beach Bang Theory | Let´s Go Beach | 17 : 21 | 10 : 21 | ||||
Die Schmetterlinge | Spike Tyson | 21 : 13 | 21 : 13 | ||||
Erfolgreich Baggern | Die Beachbeamten | 16 : 21 | 21 : 14 | 16 : 14 | |||
4 . Spieltag | |||||||
Die Beachbeamten | Oettinger Allstars | 16 : 21 | 12 : 21 | ||||
Sandfeger GmbH | Beach Bang Theory | 21 : 19 | 21 : 10 | ||||
Spike Tyson | Erfolgreich Baggern | 21 : 12 | 21 : 17 | ||||
Let´s Go Beach | Die Schmetterlinge | 14 : 21 | 10 : 21 | ||||
5 . Spieltag | |||||||
Erfolgreich Baggern | Let´s Go Beach | 21 : 13 | 21 : 15 | ||||
Beach Bang Theory | Spike Tyson | 9 : 21 | 6 : 21 | ||||
Die Beachbeamten | Sandfeger GmbH | 21 : 14 | 13 : 21 | 15 : 12 | |||
Oettinger Allstars | Die Schmetterlinge | 21 : 15 | 19 : 21 | 15 : 12 | |||
6 . Spieltag | |||||||
Spike Tyson | Oettinger Allstars | 21 : 13 | 13 : 21 | 15 : 6 | |||
Sandfeger GmbH | Let´s Go Beach | 21 : 6 | 21 : 11 | ||||
Die Beachbeamten | Die Schmetterlinge | 15 : 21 | 16 : 21 | ||||
Erfolgreich Baggern | Beach Bang Theory | 21 : 0 | 21 : 0 | ||||
7 . Spieltag | |||||||
Sandfeger GmbH | Erfolgreich Baggern | 12 : 21 | 21 : 19 | 12 : 15 | |||
Let´s Go Beach | Spike Tyson | 6 : 21 | 7 : 21 | ||||
Oettinger Allstars | Erfolgreich Baggern | 21 : 13 | 21 : 12 | ||||
Beach Bang Theory | Die Beachbeamten | 16 : 21 | 7 : 21 | ||||
Die Schmetterlinge | Beach Bang Theory | 21 : 17 | 21 : 10 |
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oettinger Allstars | 7 | 305 : 209 | 96 | 12 : 2 |
2 | Spike Tyson | 7 | 288 : 219 | 69 | 10 : 4 |
3 | Die Schmetterlinge | 7 | 285 : 226 | 59 | 10 : 4 |
4 | Erfolgreich Baggern | 7 | 288 : 233 | 55 | 10 : 4 |
5 | Sandfeger GmbH | 7 | 275 : 279 | -4 | 6 : 8 |
6 | Let´s Go Beach | 7 | 187 : 237 | -50 | 4 : 10 |
7 | Die Beachbeamten | 7 | 226 : 291 | -65 | 4 : 10 |
8 | Beach Bang Theory | 7 | 134 : 294 | -160 | 0 : 14 |
Gruppe C
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baywatch Beaches | Strandhaie | 21 : 18 | 12 : 21 | 15 : 7 | |||
Schlechtschmetterfront | Latin Kings | 21 : 6 | 19 : 21 | 15 : 8 | |||
ItsBritneyBeach | Size Matters | 6 : 21 | 8 : 21 | ||||
Pritsch Perfect | RSC Andersdicht | 21 : 14 | 21 : 9 | ||||
2 . Spieltag | |||||||
Latin Kings | Baywatch Beaches | 21 : 14 | 21 : 14 | ||||
Strandhaie | ItsBritneyBeach | 21 : 17 | 13 : 21 | 4 : 15 | |||
Size Matters | Pritsch Perfect | 21 : 2 | 21 : 11 | ||||
RSC Andersdicht | Schlechtschmetterfront | 9 : 21 | 8 : 21 | ||||
3 . Spieltag | |||||||
Latin Kings | Strandhaie | 21 : 5 | 14 : 21 | 9 : 15 | |||
Pritsch Perfect | ItsBritneyBeach | 18 : 21 | 21 : 7 | 11 : 15 | |||
Schlechtschmetterfront | Size Matters | 15 : 21 | 21 : 16 | 10 : 15 | |||
Baywatch Beaches | RSC Andersdicht | 21 : 18 | 21 : 13 | ||||
4 . Spieltag | |||||||
RSC Andersdicht | Latin Kings | 18 : 21 | 9 : 21 | ||||
ItsBritneyBeach | Schlechtschmetterfront | 21 : 13 | 15 : 21 | 7 : 15 | |||
Strandhaie | Pritsch Perfect | 21 : 16 | 15 : 21 | 9 : 15 | |||
Size Matters | Baywatch Beaches | 21 : 11 | 21 : 11 | ||||
5 . Spieltag | |||||||
RSC Andersdicht | Strandhaie | 0 : 21 | 0 : 21 | ||||
Baywatch Beaches | ItsBritneyBeach | 16 : 21 | 21 : 17 | 13 : 15 | |||
Schlechtschmetterfront | Pritsch Perfect | 21 : 9 | 21 : 19 | ||||
Latin Kings | Size Matters | 7 : 21 | 11 : 21 | ||||
6 . Spieltag | |||||||
ItsBritneyBeach | Latin Kings | 21 : 18 | 19 : 21 | 15 : 11 | |||
Strandhaie | Schlechtschmetterfront | 21 : 13 | 21 : 13 | ||||
Size Matters | RSC Andersdicht | 21 : 13 | 21 : 17 | ||||
Pritsch Perfect | Baywatch Beaches | 9 : 21 | 8 : 21 | ||||
7 . Spieltag | |||||||
RSC Andersdicht | ItsBritneyBeach | 0 : 21 | 0 : 21 | ||||
Latin Kings | Pritsch Perfect | 21 : 13 | 22 : 20 | ||||
Baywatch Beaches | Schlechtschmetterfront | 21 : 12 | 14 : 21 | 13 : 15 | |||
Size Matters | Strandhaie | 21 : 12 | 21 : 17 |
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Size Matters | 7 | 304 : 172 | 132 | 14 : 0 |
2 | Schlechtschmetterfront | 7 | 308 : 265 | 43 | 10 : 4 |
3 | ItsBritneyBeach | 7 | 303 : 279 | 24 | 10 : 4 |
4 | Strandhaie | 7 | 283 : 265 | 18 | 6 : 8 |
5 | Baywatch Beaches | 7 | 280 : 279 | 1 | 6 : 8 |
6 | Latin Kings | 7 | 274 : 281 | -7 | 6 : 8 |
7 | Pritsch Perfect | 7 | 235 : 280 | -45 | 4 : 10 |
8 | RSC Andersdicht | 7 | 128 : 294 | -166 | 0 : 14 |
Gruppe D
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pritsch die Bitch | Die Beach Bartsch Boys | 4 : 21 | 5 : 21 | ||||
Ballen mit Ball | [päncaik] werk | 20 : 22 | 21 : 8 | 12 : 15 | |||
Chewblockas | Urlaub in Italien | 19 : 21 | 21 : 12 | 15 : 11 | |||
Die Blockwürstchen | FC Kamelsand | 11 : 21 | 9 : 21 | ||||
2 . Spieltag | |||||||
Urlaub in Italien | Die Blockwürstchen | 21 : 14 | 18 : 21 | 12 : 15 | |||
Die Beach Bartsch Boys | Ballen mit Ball | 10 : 21 | 17 : 21 | ||||
[päncaik] werk | Chewblockas | 10 : 21 | 7 : 21 | ||||
FC Kamelsand | Pritsch die Bitch | 21 : 7 | 21 : 7 | ||||
3 . Spieltag | |||||||
Die Blockwürstchen | Chewblockas | 14 : 21 | 18 : 21 | ||||
Pritsch die Bitch | Urlaub in Italien | 11 : 21 | 5 : 21 | ||||
Die Beach Bartsch Boys | [päncaik] werk | 21 : 11 | 21 : 7 | ||||
Ballen mit Ball | FC Kamelsand | 0 : 21 | 0 : 21 | ||||
4 . Spieltag | |||||||
Chewblockas | Pritsch die Bitch | 21 : 12 | 21 : 8 | ||||
[päncaik] werk | Die Blockwürstchen | 20 : 22 | 21 : 12 | 15 : 8 | |||
Urlaub in Italien | Ballen mit Ball | 22 : 20 | 16 : 21 | 10 : 15 | |||
FC Kamelsand | Die Beach Bartsch Boys | 21 : 7 | 21 : 2 | ||||
5 . Spieltag | |||||||
FC Kamelsand | [päncaik] werk | 21 : 13 | 21 : 4 | ||||
Die Beach Bartsch Boys | Urlaub in Italien | 11 : 21 | 19 : 21 | ||||
Ballen mit Ball | Chewblockas | 21 : 7 | 21 : 14 | ||||
Pritsch die Bitch | Die Blockwürstchen | 14 : 21 | 10 : 21 | ||||
6 . Spieltag | |||||||
Urlaub in Italien | FC Kamelsand | 21 : 12 | 21 : 19 | ||||
[päncaik] werk | Pritsch die Bitch | 24 : 22 | 21 : 11 | ||||
Die Blockwürstchen | Ballen mit Ball | 10 : 21 | 10 : 21 | ||||
Chewblockas | Die Beach Bartsch Boys | 21 : 23 | 21 : 18 | 15 : 11 | |||
7 . Spieltag | |||||||
Urlaub in Italien | [päncaik] werk | 21 : 8 | 21 : 10 | ||||
Die Beach Bartsch Boys | Die Blockwürstchen | 21 : 14 | 21 : 18 | ||||
FC Kamelsand | Chewblockas | 21 : 0 | 21 : 0 | ||||
Ballen mit Ball | Pritsch die Bitch | 21 : 2 | 21 : 8 |
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kamelsand | 7 | 283 : 102 | 181 | 12 : 2 |
2 | Ballen mit Ball | 7 | 277 : 213 | 64 | 10 : 4 |
3 | Chewblockas | 7 | 259 : 249 | 10 | 10 : 4 |
4 | Urlaub in Italien | 7 | 311 : 256 | 55 | 8 : 6 |
5 | Die Beach Bartsch Boys | 7 | 244 : 242 | 2 | 6 : 8 |
6 | [päncaik] werk | 7 | 216 : 296 | -80 | 6 : 8 |
7 | Die Blockwürstchen | 7 | 238 : 299 | -61 | 4 : 10 |
8 | Pritsch die Bitch | 7 | 126 : 297 | -171 | 0 : 14 |
Gruppe E
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dünenhüpfer | Pritsche42 | 21 : 5 | 21 : 18 | ||||
SC Ballscheu | Die Ballermänner | 9 : 21 | 7 : 21 | ||||
Block and Roll | TuS Anbaggern | 21 : 15 | 21 : 17 | ||||
A Team für Amore | pantarhei | 21 : 9 | 21 : 10 | ||||
2 . Spieltag | |||||||
pantarhei | Block and Roll | 2 : 21 | 10 : 21 | ||||
Pritsche42 | SC Ballscheu | 21 : 13 | 21 : 19 | ||||
TuS Anbaggern | Dünenhüpfer | 21 : 17 | 21 : 19 | ||||
Die Ballermänner | A Team für Amore | 21 : 7 | 21 : 17 | ||||
3 . Spieltag | |||||||
A Team für Amore | Pritsche42 | 21 : 11 | 21 : 8 | ||||
Die Ballermänner | pantarhei | 21 : 10 | 21 : 14 | ||||
SC Ballscheu | TuS Anbaggern | 8 : 21 | 12 : 21 | ||||
Dünenhüpfer | Block and Roll | 17 : 21 | 17 : 21 | ||||
4 . Spieltag | |||||||
pantarhei | Dünenhüpfer | 12 : 21 | 11 : 21 | ||||
Pritsche42 | Die Ballermänner | 15 : 21 | 11 : 21 | ||||
Block and Roll | SC Ballscheu | 21 : 15 | 21 : 12 | ||||
TuS Anbaggern | A Team für Amore | 13 : 21 | 21 : 19 | 16 : 14 | |||
5 . Spieltag | |||||||
Block and Roll | Die Ballermänner | 19 : 21 | 21 : 18 | 15 : 11 | |||
Dünenhüpfer | A Team für Amore | 15 : 21 | 18 : 21 | ||||
pantarhei | SC Ballscheu | 24 : 22 | 17 : 21 | 15 : 13 | |||
TuS Anbaggern | Pritsche42 | 21 : 14 | 21 : 13 | ||||
6 . Spieltag | |||||||
A Team für Amore | SC Ballscheu | 0 : 21 | 0 : 21 | ||||
Pritsche42 | Block and Roll | 11 : 21 | 12 : 21 | ||||
TuS Anbaggern | pantarhei | 21 : 7 | 21 : 12 | ||||
Die Ballermänner | Dünenhüpfer | 21 : 19 | 21 : 13 | ||||
7 . Spieltag | |||||||
A Team für Amore | Block and Roll | 9 : 21 | 2 : 21 | ||||
SC Ballscheu | Dünenhüpfer | 14 : 21 | 17 : 21 | ||||
Pritsche42 | pantarhei | 21 : 19 | 21 : 18 | ||||
Die Ballermänner | TuS Anbaggern | 19 : 21 | 22 : 20 | 15 : 12 |
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Block and Roll | 7 | 307 : 189 | 118 | 14 : 0 |
2 | Die Ballermänner | 7 | 316 : 230 | 86 | 12 : 2 |
3 | TuS Anbaggern | 7 | 303 : 254 | 49 | 10 : 4 |
4 | Dünenhüpfer | 7 | 261 : 245 | 16 | 6 : 8 |
5 | A Team für Amore | 7 | 215 : 247 | -32 | 6 : 8 |
6 | Pritsche42 | 7 | 202 : 279 | -77 | 4 : 10 |
7 | SC Ballscheu | 7 | 224 : 266 | -42 | 2 : 12 |
8 | pantarhei | 7 | 190 : 308 | -118 | 2 : 12 |
Gruppe F
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburger Hit and Dip | HC Gutes Pferd | 9 : 21 | 16 : 21 | ||||
Bobos | Six on the beach | 20 : 22 | 19 : 21 | ||||
Mean Girls | Mychesthair | 18 : 21 | 6 : 21 | ||||
Pina Coladas | Los Poios | 21 : 0 | 21 : 0 | ||||
2 . Spieltag | |||||||
HC Gutes Pferd | Mean Girls | 21 : 13 | 21 : 17 | ||||
Mychesthair | Pina Coladas | 21 : 5 | 21 : 10 | ||||
Six on the beach | Hamburger Hit and Dip | 21 : 4 | 21 : 5 | ||||
Los Poios | Bobos | 18 : 21 | 17 : 21 | ||||
3 . Spieltag | |||||||
Pina Coladas | HC Gutes Pferd | 9 : 21 | 14 : 21 | ||||
Mean Girls | Hamburger Hit and Dip | 21 : 9 | 21 : 8 | ||||
Los Poios | Six on the beach | 3 : 21 | 9 : 21 | ||||
Bobos | Mychesthair | 7 : 21 | 9 : 21 | ||||
4 . Spieltag | |||||||
Hamburger Hit and Dip | Pina Coladas | 17 : 21 | 21 : 16 | 11 : 15 | |||
Six on the beach | Mean Girls | 21 : 3 | 21 : 10 | ||||
HC Gutes Pferd | Bobos | 15 : 21 | 21 : 17 | 15 : 12 | |||
Mychesthair | Los Poios | 21 : 0 | 21 : 0 | ||||
5 . Spieltag | |||||||
Mychesthair | Six on the beach | 21 : 7 | 21 : 17 | ||||
Pina Coladas | Mean Girls | 21 : 8 | 21 : 8 | ||||
Los Poios | HC Gutes Pferd | 8 : 21 | 13 : 21 | ||||
Bobos | Hamburger Hit and Dip | 21 : 14 | 21 : 8 | ||||
6 . Spieltag | |||||||
HC Gutes Pferd | Mychesthair | 14 : 21 | 9 : 21 | ||||
Six on the beach | Pina Coladas | 21 : 11 | 21 : 15 | ||||
Mean Girls | Bobos | 21 : 13 | 13 : 21 | 15 : 11 | |||
Hamburger Hit and Dip | Los Poios | 0 : 21 | 0 : 21 | ||||
7 . Spieltag | |||||||
Bobos | Pina Coladas | 18 : 21 | 14 : 21 | ||||
HC Gutes Pferd | Six on the beach | 22 : 20 | 21 : 19 | ||||
Los Poios | Mean Girls | 11 : 21 | 18 : 21 | ||||
Mychesthair | Hamburger Hit and Dip | 21 : 2 | 21 : 5 |
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mychesthair | 7 | 294 : 109 | 185 | 14 : 0 |
2 | HC Gutes Pferd | 7 | 285 : 230 | 55 | 12 : 2 |
3 | Six on the beach | 7 | 274 : 184 | 90 | 10 : 4 |
4 | Pina Coladas | 7 | 242 : 223 | 19 | 8 : 6 |
5 | Mean Girls | 7 | 216 : 259 | -43 | 6 : 8 |
6 | Bobos | 7 | 266 : 284 | -18 | 4 : 10 |
7 | Los Poios | 7 | 139 : 252 | -113 | 2 : 12 |
8 | Hamburger Hit and Dip | 7 | 129 : 304 | -175 | 0 : 14 |
Zwischenrunde / Best-of-the-Rest
Gruppe H
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oettinger Allstars | Mychesthair | 22 : 20 | 21 : 19 | ||||
Dünenhüpfer | Pritsch Platsch | 10 : 21 | 18 : 21 | ||||
Ballen mit Ball | Strandhaie | 21 : 18 | 21 : 16 | ||||
2 . Spieltag | |||||||
Strandhaie | Oettinger Allstars | 10 : 21 | 10 : 21 | ||||
Pritsch Platsch | Mychesthair | 13 : 21 | 6 : 21 | ||||
Dünenhüpfer | Ballen mit Ball | 12 : 21 | 21 : 18 | 11 : 15 | |||
3 . Spieltag | |||||||
Mychesthair | Strandhaie | 21 : 7 | 21 : 16 | ||||
Ballen mit Ball | Pritsch Platsch | 12 : 21 | 13 : 21 | ||||
Oettinger Allstars | Dünenhüpfer | 21 : 18 | 21 : 15 | ||||
4 . Spieltag | |||||||
Pritsch Platsch | Oettinger Allstars | 12 : 21 | 15 : 21 | ||||
Mychesthair | Ballen mit Ball | 21 : 6 | 21 : 16 | ||||
Strandhaie | Dünenhüpfer | 19 : 21 | 23 : 21 | 13 : 15 | |||
5 . Spieltag | |||||||
Pritsch Platsch | Strandhaie | 12 : 21 | 21 : 11 | 15 : 1 | |||
Ballen mit Ball | Oettinger Allstars | 16 : 21 | 21 : 12 | 15 : 17 | |||
Mychesthair | Dünenhüpfer | 22 : 20 | 21 : 10 |
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oettinger Allstars | 5 | 219 : 171 | 48 | 10 : 0 |
2 | Mychesthair | 5 | 208 : 137 | 71 | 8 : 2 |
3 | Pritsch Platsch | 5 | 178 : 170 | 8 | 6 : 4 |
4 | Ballen mit Ball | 5 | 195 : 212 | -17 | 4 : 6 |
5 | Dünenhüpfer | 5 | 192 : 236 | -44 | 2 : 8 |
6 | Strandhaie | 5 | 165 : 231 | -66 | 0 : 10 |
Gruppe I
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chewblockas | Size Matters | 8 : 21 | 2 : 21 | ||||
Pina Coladas | Die Schmetterlinge | 11 : 21 | 12 : 21 | ||||
Die Ballermänner | Sandkastenbande | 18 : 21 | 16 : 21 | ||||
2 . Spieltag | |||||||
Chewblockas | Pina Coladas | 21 : 18 | 18 : 21 | 15 : 11 | |||
Sandkastenbande | Size Matters | 9 : 21 | 7 : 21 | ||||
Die Schmetterlinge | Die Ballermänner | 21 : 11 | 21 : 13 | ||||
3 . Spieltag | |||||||
Sandkastenbande | Pina Coladas | 21 : 11 | 22 : 20 | ||||
Size Matters | Die Ballermänner | 21 : 16 | 21 : 17 | ||||
Die Schmetterlinge | Chewblockas | 21 : 11 | 21 : 15 | ||||
4 . Spieltag | |||||||
Size Matters | Pina Coladas | 21 : 14 | 21 : 9 | ||||
Die Ballermänner | Chewblockas | 0 : 21 | 0 : 21 | ||||
Sandkastenbande | Die Schmetterlinge | 16 : 21 | 16 : 21 | ||||
5 . Spieltag | |||||||
Pina Coladas | Die Ballermänner | 21 : 0 | 21 : 0 | ||||
Chewblockas | Sandkastenbande | 15 : 21 | 16 : 21 | ||||
Die Schmetterlinge | Size Matters | 22 : 20 | 19 : 21 | 11 : 15 |
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Size Matters | 5 | 224 : 134 | 90 | 10 : 0 |
2 | Die Schmetterlinge | 5 | 220 : 161 | 59 | 8 : 2 |
3 | Sandkastenbande | 5 | 175 : 180 | -5 | 6 : 4 |
4 | Chewblockas | 5 | 163 : 176 | -13 | 4 : 6 |
5 | Pina Coladas | 5 | 169 : 181 | -12 | 2 : 8 |
6 | Die Ballermänner | 5 | 91 : 210 | -119 | 0 : 10 |
Gruppe J
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Kamelsand | TuS Anbaggern | 20 : 22 | 21 : 12 | 16 : 14 | |||
Lost-Boys | ItsBritneyBeach | 10 : 21 | 22 : 20 | 13 : 15 | |||
HC Gutes Pferd | Spike Tyson | 22 : 20 | 6 : 21 | 11 : 15 | |||
2 . Spieltag | |||||||
Spike Tyson | Lost-Boys | 19 : 21 | 21 : 14 | 15 : 12 | |||
ItsBritneyBeach | FC Kamelsand | 13 : 21 | 16 : 21 | ||||
TuS Anbaggern | HC Gutes Pferd | 21 : 13 | 11 : 21 | 12 : 15 | |||
3 . Spieltag | |||||||
Lost-Boys | HC Gutes Pferd | 22 : 24 | 10 : 21 | ||||
FC Kamelsand | Spike Tyson | 15 : 21 | 16 : 21 | ||||
ItsBritneyBeach | TuS Anbaggern | 21 : 0 | 21 : 0 | ||||
4 . Spieltag | |||||||
HC Gutes Pferd | FC Kamelsand | 17 : 21 | 19 : 21 | ||||
TuS Anbaggern | Lost-Boys | 21 : 11 | 18 : 21 | 15 : 12 | |||
Spike Tyson | ItsBritneyBeach | 21 : 11 | 21 : 15 | ||||
5 . Spieltag | |||||||
FC Kamelsand | Lost-Boys | 21 : 9 | 21 : 10 | ||||
ItsBritneyBeach | HC Gutes Pferd | 16 : 21 | 21 : 15 | 15 : 10 | |||
Spike Tyson | TuS Anbaggern | 20 : 22 | 21 : 17 | 15 : 11 |
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spike Tyson | 5 | 251 : 193 | 58 | 10 : 0 |
2 | FC Kamelsand | 5 | 214 : 174 | 40 | 8 : 2 |
3 | ItsBritneyBeach | 5 | 205 : 175 | 30 | 6 : 4 |
4 | HC Gutes Pferd | 5 | 215 : 226 | -11 | 4 : 6 |
5 | TuS Anbaggern | 5 | 196 : 248 | -52 | 2 : 8 |
6 | Lost-Boys | 5 | 187 : 252 | -65 | 0 : 10 |
Gruppe K
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beach Bang Theory | Pritsch die Bitch | 21 : 4 | 21 : 10 | ||||
Los Poios | Latin Kings | 8 : 21 | 5 : 21 | ||||
A Team für Amore | Sand im Getriebe | 21 : 8 | 21 : 19 | ||||
2 . Spieltag | |||||||
Pritsch die Bitch | Los Poios | 16 : 21 | 10 : 21 | ||||
Sand im Getriebe | Beach Bang Theory | 13 : 21 | 21 : 14 | 16 : 14 | |||
Latin Kings | A Team für Amore | 21 : 14 | 21 : 14 | ||||
3 . Spieltag | |||||||
Los Poios | Beach Bang Theory | 21 : 0 | 21 : 0 | ||||
Latin Kings | Sand im Getriebe | 19 : 21 | 21 : 12 | 15 : 6 | |||
A Team für Amore | Pritsch die Bitch | 21 : 6 | 21 : 7 | ||||
4 . Spieltag | |||||||
Pritsch die Bitch | Latin Kings | 3 : 21 | 8 : 21 | ||||
Sand im Getriebe | Los Poios | 19 : 21 | 21 : 10 | 15 : 10 | |||
Beach Bang Theory | A Team für Amore | 12 : 21 | 10 : 21 | ||||
5 . Spieltag | |||||||
Latin Kings | Beach Bang Theory | 21 : 18 | 21 : 12 | ||||
Pritsch die Bitch | Sand im Getriebe | 10 : 21 | 3 : 21 | ||||
A Team für Amore | Los Poios | 21 : 7 | 21 : 9 |
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Latin Kings | 5 | 223 : 121 | 102 | 10 : 0 |
2 | A Team für Amore | 5 | 196 : 120 | 76 | 8 : 2 |
3 | Sand im Getriebe | 5 | 213 : 200 | 13 | 6 : 4 |
4 | Los Poios | 5 | 154 : 165 | -11 | 4 : 6 |
5 | Beach Bang Theory | 5 | 143 : 190 | -47 | 2 : 8 |
6 | Pritsch die Bitch | 5 | 77 : 210 | -133 | 0 : 10 |
Gruppe L
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC Andersdicht | hab ich vergessen | 10 : 21 | 16 : 21 | ||||
[päncaik] werk | Sandfeger GmbH | 11 : 21 | 6 : 21 | ||||
Mean Girls | pantarhei | 20 : 22 | 16 : 21 | ||||
2 . Spieltag | |||||||
hab ich vergessen | [päncaik] werk | 21 : 14 | 21 : 17 | ||||
Sandfeger GmbH | Mean Girls | 21 : 13 | 21 : 19 | ||||
pantarhei | RSC Andersdicht | 21 : 0 | 21 : 0 | ||||
3 . Spieltag | |||||||
[päncaik] werk | RSC Andersdicht | 18 : 21 | 8 : 21 | ||||
Mean Girls | hab ich vergessen | 19 : 21 | 17 : 21 | ||||
Sandfeger GmbH | pantarhei | 20 : 22 | 25 : 27 | ||||
4 . Spieltag | |||||||
hab ich vergessen | Sandfeger GmbH | 21 : 8 | 23 : 21 | ||||
RSC Andersdicht | Mean Girls | 21 : 19 | 19 : 21 | 13 : 15 | |||
pantarhei | [päncaik] werk | 22 : 20 | 21 : 19 | ||||
5 . Spieltag | |||||||
Mean Girls | [päncaik] werk | 22 : 20 | 21 : 23 | 7 : 15 | |||
Sandfeger GmbH | RSC Andersdicht | 21 : 16 | 21 : 15 | ||||
hab ich vergessen | pantarhei | 17 : 21 | 21 : 17 | 15 : 10 |
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | hab ich vergessen | 5 | 223 : 170 | 53 | 10 : 0 |
2 | pantarhei | 5 | 225 : 173 | 52 | 8 : 2 |
3 | Sandfeger GmbH | 5 | 200 : 173 | 27 | 6 : 4 |
4 | Mean Girls | 5 | 209 : 238 | -29 | 2 : 8 |
5 | [päncaik] werk | 5 | 171 : 219 | -48 | 2 : 8 |
6 | RSC Andersdicht | 5 | 152 : 207 | -55 | 2 : 8 |
Gruppe M
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburger Hit and Dip | Die Blockwürstchen | 16 : 21 | 21 : 11 | 15 : 12 | |||
Baywatch Beaches | VoPro | 16 : 21 | 12 : 21 | ||||
Die Beachbeamten | Pritsche42 | 21 : 14 | 21 : 10 | ||||
2 . Spieltag | |||||||
VoPro | Die Beachbeamten | 19 : 21 | 18 : 21 | ||||
Die Blockwürstchen | Baywatch Beaches | 15 : 21 | 13 : 21 | ||||
Pritsche42 | Hamburger Hit and Dip | 0 : 21 | 0 : 21 | ||||
3 . Spieltag | |||||||
Die Blockwürstchen | VoPro | 13 : 21 | 8 : 21 | ||||
Hamburger Hit and Dip | Die Beachbeamten | 28 : 30 | 19 : 21 | ||||
Baywatch Beaches | Pritsche42 | 21 : 10 | 21 : 15 | ||||
4 . Spieltag | |||||||
VoPro | Hamburger Hit and Dip | 21 : 18 | 11 : 21 | 12 : 15 | |||
Die Beachbeamten | Baywatch Beaches | 21 : 17 | 14 : 21 | 13 : 15 | |||
Pritsche42 | Die Blockwürstchen | 18 : 21 | 11 : 21 | ||||
5 . Spieltag | |||||||
Pritsche42 | VoPro | 0 : 21 | 0 : 21 | ||||
Baywatch Beaches | Hamburger Hit and Dip | 21 : 14 | 21 : 11 | ||||
Die Blockwürstchen | Die Beachbeamten | 21 : 10 | 21 : 23 | 13 : 15 |
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baywatch Beaches | 5 | 207 : 168 | 39 | 8 : 2 |
2 | Die Beachbeamten | 5 | 231 : 216 | 15 | 8 : 2 |
3 | VoPro | 5 | 207 : 145 | 62 | 6 : 4 |
4 | Hamburger Hit and Dip | 5 | 220 : 181 | 39 | 6 : 4 |
5 | Die Blockwürstchen | 5 | 190 : 213 | -23 | 2 : 8 |
6 | Pritsche42 | 5 | 78 : 210 | -132 | 0 : 10 |
Gruppe N
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Let´s Go Beach | Gegen uns hätten wir auch gewonnen | 21 : 10 | 21 : 10 | ||||
Die Beach Bartsch Boys | Pritsch Perfect | 21 : 17 | 15 : 21 | 11 : 15 | |||
Bobos | SC Ballscheu | 21 : 9 | 21 : 19 | ||||
2 . Spieltag | |||||||
Gegen uns hätten wir auch gewonnen | Bobos | 13 : 21 | 11 : 21 | ||||
Pritsch Perfect | Let´s Go Beach | 21 : 11 | 21 : 14 | ||||
SC Ballscheu | Die Beach Bartsch Boys | 12 : 21 | 14 : 21 | ||||
3 . Spieltag | |||||||
