Vorrunde
Gruppe B
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Schmetterlinge | Sandfeger GmbH | 21 : 3 | 21 : 18 | ||||
Let´s Go Beach | Oettinger Allstars | 15 : 21 | 6 : 21 | ||||
Spike Tyson | Die Beachbeamten | 21 : 15 | 21 : 12 | ||||
2 . Spieltag | |||||||
Beach Bang Theory | Oettinger Allstars | 6 : 21 | 7 : 21 | ||||
Sandfeger GmbH | Spike Tyson | 17 : 21 | 21 : 14 | 15 : 10 | |||
Die Schmetterlinge | Erfolgreich Baggern | 18 : 21 | 9 : 21 | ||||
Let´s Go Beach | Die Beachbeamten | 21 : 0 | 21 : 0 | ||||
3 . Spieltag | |||||||
Oettinger Allstars | Sandfeger GmbH | 21 : 13 | 21 : 12 | ||||
Beach Bang Theory | Let´s Go Beach | 17 : 21 | 10 : 21 | ||||
Die Schmetterlinge | Spike Tyson | 21 : 13 | 21 : 13 | ||||
Erfolgreich Baggern | Die Beachbeamten | 16 : 21 | 21 : 14 | 16 : 14 | |||
4 . Spieltag | |||||||
Die Beachbeamten | Oettinger Allstars | 16 : 21 | 12 : 21 | ||||
Sandfeger GmbH | Beach Bang Theory | 21 : 19 | 21 : 10 | ||||
Spike Tyson | Erfolgreich Baggern | 21 : 12 | 21 : 17 | ||||
Let´s Go Beach | Die Schmetterlinge | 14 : 21 | 10 : 21 | ||||
5 . Spieltag | |||||||
Erfolgreich Baggern | Let´s Go Beach | 21 : 13 | 21 : 15 | ||||
Beach Bang Theory | Spike Tyson | 9 : 21 | 6 : 21 | ||||
Die Beachbeamten | Sandfeger GmbH | 21 : 14 | 13 : 21 | 15 : 12 | |||
Oettinger Allstars | Die Schmetterlinge | 21 : 15 | 19 : 21 | 15 : 12 | |||
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oettinger Allstars | 5 | 223 : 135 | 88 | 10 : 0 |
2 | Die Schmetterlinge | 5 | 201 : 168 | 33 | 6 : 4 |
3 | Spike Tyson | 5 | 197 : 166 | 31 | 6 : 4 |
4 | Erfolgreich Baggern | 4 | 166 : 146 | 20 | 6 : 2 |
5 | Let´s Go Beach | 5 | 157 : 153 | 4 | 4 : 6 |
6 | Sandfeger GmbH | 5 | 188 : 207 | -19 | 4 : 6 |
7 | Die Beachbeamten | 5 | 153 : 226 | -73 | 2 : 8 |
8 | Beach Bang Theory | 4 | 84 : 168 | -84 | 0 : 8 |
Gruppe C
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baywatch Beaches | Strandhaie | 21 : 18 | 12 : 21 | 15 : 7 | |||
Schlechtschmetterfront | Latin Kings | 21 : 6 | 19 : 21 | 15 : 8 | |||
ItsBritneyBeach | Size Matters | 6 : 21 | 8 : 21 | ||||
Pritsch Perfect | RSC Andersdicht | 21 : 14 | 21 : 9 | ||||
2 . Spieltag | |||||||
Latin Kings | Baywatch Beaches | 21 : 14 | 21 : 14 | ||||
Strandhaie | ItsBritneyBeach | 21 : 17 | 13 : 21 | 4 : 15 | |||
Size Matters | Pritsch Perfect | 21 : 2 | 21 : 11 | ||||
RSC Andersdicht | Schlechtschmetterfront | 9 : 21 | 8 : 21 | ||||
3 . Spieltag | |||||||
Latin Kings | Strandhaie | 21 : 5 | 14 : 21 | 9 : 15 | |||
Pritsch Perfect | ItsBritneyBeach | 18 : 21 | 21 : 7 | 11 : 15 | |||
Schlechtschmetterfront | Size Matters | 15 : 21 | 21 : 16 | 10 : 15 | |||
Baywatch Beaches | RSC Andersdicht | 21 : 18 | 21 : 13 | ||||
4 . Spieltag | |||||||
RSC Andersdicht | Latin Kings | 18 : 21 | 9 : 21 | ||||
ItsBritneyBeach | Schlechtschmetterfront | 21 : 13 | 15 : 21 | 7 : 15 | |||
Strandhaie | Pritsch Perfect | 21 : 16 | 15 : 21 | 9 : 15 | |||
Size Matters | Baywatch Beaches | 21 : 11 | 21 : 11 | ||||
5 . Spieltag | |||||||
RSC Andersdicht | Strandhaie | 0 : 21 | 0 : 21 | ||||
Baywatch Beaches | ItsBritneyBeach | 16 : 21 | 21 : 17 | 13 : 15 | |||
Schlechtschmetterfront | Pritsch Perfect | 21 : 9 | 21 : 19 | ||||
Latin Kings | Size Matters | 7 : 21 | 11 : 21 | ||||
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Size Matters | 5 | 220 : 113 | 107 | 10 : 0 |
2 | Schlechtschmetterfront | 5 | 234 : 175 | 59 | 8 : 2 |
3 | ItsBritneyBeach | 5 | 206 : 229 | -23 | 6 : 4 |
4 | Strandhaie | 5 | 212 : 197 | 15 | 4 : 6 |
5 | Pritsch Perfect | 5 | 185 : 195 | -10 | 4 : 6 |
6 | Latin Kings | 5 | 181 : 193 | -12 | 4 : 6 |
7 | Baywatch Beaches | 5 | 190 : 214 | -24 | 4 : 6 |
8 | RSC Andersdicht | 5 | 98 : 210 | -112 | 0 : 10 |
Gruppe D
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pritsch die Bitch | Die Beach Bartsch Boys | 4 : 21 | 5 : 21 | ||||
Ballen mit Ball | [päncaik] werk | 20 : 22 | 21 : 8 | 12 : 15 | |||
Chewblockas | Urlaub in Italien | 19 : 21 | 21 : 12 | 15 : 11 | |||
Die Blockwürstchen | FC Kamelsand | 11 : 21 | 9 : 21 | ||||
2 . Spieltag | |||||||
Urlaub in Italien | Die Blockwürstchen | 21 : 14 | 18 : 21 | 12 : 15 | |||
Die Beach Bartsch Boys | Ballen mit Ball | 10 : 21 | 17 : 21 | ||||
[päncaik] werk | Chewblockas | 10 : 21 | 7 : 21 | ||||
FC Kamelsand | Pritsch die Bitch | 21 : 7 | 21 : 7 | ||||
3 . Spieltag | |||||||
Die Blockwürstchen | Chewblockas | 14 : 21 | 18 : 21 | ||||
Pritsch die Bitch | Urlaub in Italien | 11 : 21 | 5 : 21 | ||||
Die Beach Bartsch Boys | [päncaik] werk | 21 : 11 | 21 : 7 | ||||
Ballen mit Ball | FC Kamelsand | 0 : 21 | 0 : 21 | ||||
4 . Spieltag | |||||||
Chewblockas | Pritsch die Bitch | 21 : 12 | 21 : 8 | ||||
[päncaik] werk | Die Blockwürstchen | 20 : 22 | 21 : 12 | 15 : 8 | |||
Urlaub in Italien | Ballen mit Ball | 22 : 20 | 16 : 21 | 10 : 15 | |||
FC Kamelsand | Die Beach Bartsch Boys | 21 : 7 | 21 : 2 | ||||
5 . Spieltag | |||||||
FC Kamelsand | [päncaik] werk | 21 : 13 | 21 : 4 | ||||
Die Beach Bartsch Boys | Urlaub in Italien | 11 : 21 | 19 : 21 | ||||
Ballen mit Ball | Chewblockas | 21 : 7 | 21 : 14 | ||||
Pritsch die Bitch | Die Blockwürstchen | 14 : 21 | 10 : 21 | ||||
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kamelsand | 5 | 210 : 60 | 150 | 10 : 0 |
2 | Chewblockas | 5 | 202 : 155 | 47 | 8 : 2 |
3 | Ballen mit Ball | 5 | 193 : 183 | 10 | 6 : 4 |
4 | Urlaub in Italien | 5 | 227 : 207 | 20 | 4 : 6 |
5 | Die Beach Bartsch Boys | 5 | 150 : 153 | -3 | 4 : 6 |
6 | Die Blockwürstchen | 5 | 186 : 215 | -29 | 4 : 6 |
7 | [päncaik] werk | 5 | 153 : 221 | -68 | 4 : 6 |
8 | Pritsch die Bitch | 5 | 83 : 210 | -127 | 0 : 10 |
Gruppe E
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dünenhüpfer | Pritsche42 | 21 : 5 | 21 : 18 | ||||
SC Ballscheu | Die Ballermänner | 9 : 21 | 7 : 21 | ||||
Block and Roll | TuS Anbaggern | 21 : 15 | 21 : 17 | ||||
A Team für Amore | pantarhei | 21 : 9 | 21 : 10 | ||||
2 . Spieltag | |||||||
pantarhei | Block and Roll | 2 : 21 | 10 : 21 | ||||
Pritsche42 | SC Ballscheu | 21 : 13 | 21 : 19 | ||||
TuS Anbaggern | Dünenhüpfer | 21 : 17 | 21 : 19 | ||||
Die Ballermänner | A Team für Amore | 21 : 7 | 21 : 17 | ||||
3 . Spieltag | |||||||
A Team für Amore | Pritsche42 | 21 : 11 | 21 : 8 | ||||
Die Ballermänner | pantarhei | 21 : 10 | 21 : 14 | ||||
SC Ballscheu | TuS Anbaggern | 8 : 21 | 12 : 21 | ||||
Dünenhüpfer | Block and Roll | 17 : 21 | 17 : 21 | ||||
4 . Spieltag | |||||||
pantarhei | Dünenhüpfer | 12 : 21 | 11 : 21 | ||||
Pritsche42 | Die Ballermänner | 15 : 21 | 11 : 21 | ||||
Block and Roll | SC Ballscheu | 21 : 15 | 21 : 12 | ||||
TuS Anbaggern | A Team für Amore | 13 : 21 | 21 : 19 | 16 : 14 | |||
5 . Spieltag | |||||||
Block and Roll | Die Ballermänner | 19 : 21 | 21 : 18 | 15 : 11 | |||
Dünenhüpfer | A Team für Amore | 15 : 21 | 18 : 21 | ||||
pantarhei | SC Ballscheu | 24 : 22 | 17 : 21 | 15 : 13 | |||
TuS Anbaggern | Pritsche42 | 21 : 14 | 21 : 13 | ||||
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Block and Roll | 5 | 223 : 155 | 68 | 10 : 0 |
2 | Die Ballermänner | 5 | 218 : 145 | 73 | 8 : 2 |
3 | TuS Anbaggern | 5 | 208 : 179 | 29 | 8 : 2 |
4 | A Team für Amore | 5 | 204 : 163 | 41 | 6 : 4 |
5 | Dünenhüpfer | 5 | 187 : 172 | 15 | 4 : 6 |
6 | Pritsche42 | 5 | 137 : 200 | -63 | 2 : 8 |
7 | pantarhei | 5 | 134 : 224 | -90 | 2 : 8 |
8 | SC Ballscheu | 5 | 151 : 224 | -73 | 0 : 10 |
Gruppe F
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburger Hit and Dip | HC Gutes Pferd | 9 : 21 | 16 : 21 | ||||
Bobos | Six on the beach | 20 : 22 | 19 : 21 | ||||
Mean Girls | Mychesthair | 18 : 21 | 6 : 21 | ||||
Pina Coladas | Los Poios | 21 : 0 | 21 : 0 | ||||
2 . Spieltag | |||||||
HC Gutes Pferd | Mean Girls | 21 : 13 | 21 : 17 | ||||
Mychesthair | Pina Coladas | 21 : 5 | 21 : 10 | ||||
Six on the beach | Hamburger Hit and Dip | 21 : 4 | 21 : 5 | ||||
Los Poios | Bobos | 18 : 21 | 17 : 21 | ||||
3 . Spieltag | |||||||
Pina Coladas | HC Gutes Pferd | 9 : 21 | 14 : 21 | ||||
Mean Girls | Hamburger Hit and Dip | 21 : 9 | 21 : 8 | ||||
Los Poios | Six on the beach | 3 : 21 | 9 : 21 | ||||
Bobos | Mychesthair | 7 : 21 | 9 : 21 | ||||
4 . Spieltag | |||||||
Hamburger Hit and Dip | Pina Coladas | 17 : 21 | 21 : 16 | 11 : 15 | |||
Six on the beach | Mean Girls | 21 : 3 | 21 : 10 | ||||
HC Gutes Pferd | Bobos | 15 : 21 | 21 : 17 | 15 : 12 | |||
Mychesthair | Los Poios | 21 : 0 | 21 : 0 | ||||
5 . Spieltag | |||||||
Mychesthair | Six on the beach | 21 : 7 | 21 : 17 | ||||
Pina Coladas | Mean Girls | 21 : 8 | 21 : 8 | ||||
Los Poios | HC Gutes Pferd | 8 : 21 | 13 : 21 | ||||
Bobos | Hamburger Hit and Dip | 21 : 14 | 21 : 8 | ||||
Pos. | Team | Sp. | Bälle | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mychesthair | 5 | 210 : 79 | 131 | 10 : 0 |
2 | HC Gutes Pferd | 5 | 219 : 149 | 70 | 10 : 0 |
3 | Six on the beach | 5 | 193 : 115 | 78 | 8 : 2 |
4 | Pina Coladas | 5 | 174 : 149 | 25 | 6 : 4 |
5 | Bobos | 5 | 189 : 193 | -4 | 4 : 6 |
6 | Mean Girls | 5 | 125 : 185 | -60 | 2 : 8 |
7 | Hamburger Hit and Dip | 5 | 122 : 220 | -98 | 0 : 10 |
8 | Los Poios | 5 | 68 : 210 | -142 | 0 : 10 |