Finalspieltag am 29.07.2023
Die Spielzeit beträgt 2 x 12 Minuten. Sollte es nach der regulären Spielzeit unentschieden stehen, folgt sofort ein 9-Meter-Schießen. Nur im Finale gibt es vorher eine 2 x 4 Minuten Verlängerung.
Zeit | Feld | Spiel | Heim | Ergebnis | Gast |
---|---|---|---|---|---|
9:00 | 1 | AF1 | 1. Gruppe I Arsenal LongDong | 1:3 | 2. Gruppe K Louis Beton |
2 | AF2 | 1. Gruppe P SpVgg Paralympiacos | 3:1 | 2. Gruppe N KÄNÄKÄTTÄCK | |
9:30 | 1 | AF3 | 1. Gruppe M Baller die Waldfee | (1:1) 3:4 n.E. | 2. Gruppe O RSC Andersdicht |
2 | AF4 | 1. Gruppe L Ludwigs lustige Aaronauten | (2:2) 6:5 n.E. | 2. Gruppe J Biestige Biester | |
10:00 | 1 | AF5 | 1. Gruppe J Vodka Juniors | 2:3 | 2. Gruppe L AHS Raumkapsel |
2 | AF6 | 1. Gruppe O Saufhemden FC | 0:3 | 2. Gruppe M AS Pirin 800mg | |
10:30 | 1 | AF8 | 1. Gruppe K TZ Woddi Nei | 4:1 | 2. Gruppe I FC Bankwärmer |
2 | VF1 | Sieger AF1 Louis Beton | 0:1 | Sieger AF2 SpVgg Paralympiacos | |
11:15 | 1 | AF7 | 1. Gruppe N FC Kamelfuß | 3:1 | 2. Gruppe P Bayer 04 Lebereinbußen |
2 | VF2 | Sieger AF3 RSC Andersdicht | 0:1 | Sieger AF4 Ludwigs lustige Aaronauten | |
11:45 | 1 | VF3 | Sieger AF5 AHS Raumkapsel | 1:2 | Sieger AF6 AS Pirin 800mg |
12:00 | 2 | VF4 | Sieger AF7 FC Kamelfuß | 2:1 | Sieger AF8 TZ Woddi Nei |
12:45 | 1 | HF1 | Sieger VF1 SpVgg Paralympiacos | 2:1 | Sieger VF2 Ludwigs lustige Aaronauten |
2 | HF2 | Sieger VF3 AS Pirin 800mg | 0:2 | Sieger VF4 FC Kamelfuß | |
13:30 | 1 | Finale | Sieger HF1 SpVgg Paralympiacos | 1:0 | Sieger HF2 AS Pirin 800mg |
2 | Spiel um Platz 3 | Verlierer HF1 Ludwigs lustige Aaronauten | (3:3) 5:6 n.E. | Verlierer HF2 FC Kamelfuß |
Best of the Rest
Alle Spiele finden in der Freilufhalle statt. Gespielt wird 5 gegen 5. 2 x 12 min. Spielerwechsel hinterm eigenen Tor nur wenn der Torwart den Ball in der Hand fest hält.
Zeit | Feld | Spiel | Heim | Ergebnis | Gast |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 3 | BotR VF4 | 1. Gruppe W Jürgens Klopper | 1:5 | 1. Gruppe R SK Lation |
10:30 | 3 | BotR VF2 | 1. Gruppe U FSK69 | (4:4) 10:9 n.E. | 1. Gruppe T FC LIEBER AM POOL |
11:00 | 3 | BotR VF3 | 1. Gruppe S Yufka United | 9:2 | 1. Gruppe V Die Sieben vom :D7 |
11:30 | 3 | BotR VF1 | 1. Gruppe Q Lokomotive Linksfuß | (4:4) 8:7 n.E. | 1. Gruppe X HC Gutes Pferd |
12:15 | 3 | BotR HF2 | Sieger BotR VF3 Yufka United | 4:5 | Sieger BotR VF4 SK Lation |
12:45 | 3 | BotR HF1 | Sieger BotR VF1 Lokomotive Linksfuß | 4:9 | Sieger BotR VF2 FSK69 |
13:30 | 3 | BotR Finale | Sieger BotR HF1 FSK69 | (7:7) 20:21 n.E. | Sieger BotR HF2 SK Lation |