Vorrunde
Gruppe B
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aston Birra | 3 : 0 | REAL SUCIEDAD FC | |||||
Louis Beton | 3 : 1 | Bayer 04 Lebereinbußen | |||||
SpVgg Paralympiacos | 2 : 0 | Arminia Bierzelt | |||||
Ajax Hackenstramm | 1 : 6 | TZ Woddi Nei | |||||
2 . Spieltag | |||||||
Bayer 04 Lebereinbußen | 0 : 1 | SpVgg Paralympiacos | |||||
REAL SUCIEDAD FC | 2 : 5 | Louis Beton | |||||
TZ Woddi Nei | 5 : 0 | Aston Birra | |||||
Arminia Bierzelt | 0 : 0 | 1. FC Union Wir ziehen | |||||
3 . Spieltag | |||||||
1. FC Union Wir ziehen | 0 : 1 | TZ Woddi Nei | |||||
Louis Beton | 3 : 1 | Aston Birra | |||||
SpVgg Paralympiacos | 6 : 3 | Ajax Hackenstramm | |||||
Arminia Bierzelt | 2 : 1 | REAL SUCIEDAD FC | |||||
4 . Spieltag | |||||||
REAL SUCIEDAD FC | 0 : 4 | 1. FC Union Wir ziehen | |||||
TZ Woddi Nei | 4 : 2 | SpVgg Paralympiacos | |||||
Ajax Hackenstramm | 1 : 4 | Louis Beton | |||||
Bayer 04 Lebereinbußen | 1 : 0 | Arminia Bierzelt | |||||
5 . Spieltag | |||||||
Louis Beton | 1 : 2 | TZ Woddi Nei | |||||
SpVgg Paralympiacos | 5 : 1 | REAL SUCIEDAD FC | |||||
1. FC Union Wir ziehen | 1 : 1 | Bayer 04 Lebereinbußen | |||||
Aston Birra | 2 : 3 | Ajax Hackenstramm | |||||
6 . Spieltag | |||||||
REAL SUCIEDAD FC | 2 : 3 | Bayer 04 Lebereinbußen | |||||
Aston Birra | 1 : 1 | SpVgg Paralympiacos | |||||
Ajax Hackenstramm | 0 : 4 | 1. FC Union Wir ziehen | |||||
TZ Woddi Nei | 6 : 1 | Arminia Bierzelt | |||||
7 . Spieltag | |||||||
SpVgg Paralympiacos | 1 : 0 | Louis Beton | |||||
1. FC Union Wir ziehen | 5 : 1 | Aston Birra | |||||
Arminia Bierzelt | 4 : 0 | Ajax Hackenstramm | |||||
Bayer 04 Lebereinbußen | 0 : 5 | TZ Woddi Nei | |||||
8 . Spieltag | |||||||
1. FC Union Wir ziehen | 2 : 4 | SpVgg Paralympiacos | |||||
Bayer 04 Lebereinbußen | 2 : 0 | Aston Birra | |||||
REAL SUCIEDAD FC | 1 : 2 | Ajax Hackenstramm | |||||
Arminia Bierzelt | 1 : 0 | Louis Beton | |||||
9 . Spieltag | |||||||
Louis Beton | 6 : 0 | 1. FC Union Wir ziehen | |||||
TZ Woddi Nei | 3 : 0 | REAL SUCIEDAD FC | |||||
Aston Birra | 0 : 2 | Arminia Bierzelt | |||||
Ajax Hackenstramm | 2 : 2 | Bayer 04 Lebereinbußen |
Pos. | Team | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | TZ Woddi Nei | 8 | 32 : 5 | 27 | 24 |
2 | SpVgg Paralympiacos | 8 | 22 : 11 | 11 | 19 |
3 | Louis Beton | 8 | 22 : 9 | 13 | 15 |
4 | Arminia Bierzelt | 8 | 10 : 10 | 0 | 13 |
5 | 1. FC Union Wir ziehen | 8 | 16 : 13 | 3 | 11 |
6 | Bayer 04 Lebereinbußen | 8 | 10 : 14 | -4 | 11 |
7 | Ajax Hackenstramm | 8 | 12 : 29 | -17 | 7 |
8 | Aston Birra | 8 | 8 : 21 | -13 | 4 |
9 | REAL SUCIEDAD FC | 8 | 7 : 27 | -20 | 0 |
Gruppe C
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Køpinnacken | 1 : 4 | HC Gutes Pferd 1 | |||||
FSK69 | 0 : 3 | FC Saufhemden | |||||
FC Hansa Rosscock | 3 : 0 | Schienbeinbrecher Fleischsalat | |||||
Knuddelbärenbande | 7 : 0 | FC Holzbein Stabil | |||||
2 . Spieltag | |||||||
FC Holzbein Stabil | 3 : 2 | Bauer Rangers | |||||
HC Gutes Pferd 1 | 1 : 3 | FSK69 | |||||
FC Saufhemden | 1 : 8 | Knuddelbärenbande | |||||
Schienbeinbrecher Fleischsalat | 1 : 1 | FC Køpinnacken | |||||
3 . Spieltag | |||||||
FSK69 | 1 : 0 | Schienbeinbrecher Fleischsalat | |||||
FC Køpinnacken | 1 : 2 | FC Hansa Rosscock | |||||
Knuddelbärenbande | 5 : 1 | HC Gutes Pferd 1 | |||||
Bauer Rangers | 2 : 0 | FC Saufhemden | |||||
4 . Spieltag | |||||||
Schienbeinbrecher Fleischsalat | 2 : 3 | FC Holzbein Stabil | |||||
FC Hansa Rosscock | 0 : 0 | Bauer Rangers | |||||
HC Gutes Pferd 1 | 2 : 1 | FC Saufhemden | |||||
FC Køpinnacken | 0 : 2 | Knuddelbärenbande | |||||
5 . Spieltag | |||||||
Schienbeinbrecher Fleischsalat | 0 : 4 | Knuddelbärenbande | |||||
FC Saufhemden | 2 : 1 | FC Holzbein Stabil | |||||
FC Hansa Rosscock | 2 : 1 | FSK69 | |||||
HC Gutes Pferd 1 | 1 : 2 | Bauer Rangers | |||||
6 . Spieltag | |||||||
FC Køpinnacken | 0 : 2 | FC Holzbein Stabil | |||||
Schienbeinbrecher Fleischsalat | 6 : 3 | HC Gutes Pferd 1 | |||||
FSK69 | 0 : 2 | Bauer Rangers | |||||
FC Hansa Rosscock | 4 : 2 | FC Saufhemden | |||||
7 . Spieltag | |||||||
FC Saufhemden | 2 : 0 | Schienbeinbrecher Fleischsalat | |||||
Knuddelbärenbande | 3 : 0 | FSK69 | |||||
FC Holzbein Stabil | 0 : 4 | FC Hansa Rosscock | |||||
Bauer Rangers | 0 : 3 | FC Køpinnacken | |||||
8 . Spieltag | |||||||
FC Holzbein Stabil | 1 : 0 | HC Gutes Pferd 1 | |||||
FSK69 | 2 : 2 | FC Køpinnacken | |||||
Knuddelbärenbande | 2 : 1 | FC Hansa Rosscock | |||||
Bauer Rangers | 3 : 0 | Schienbeinbrecher Fleischsalat | |||||
9 . Spieltag | |||||||
FC Saufhemden | 1 : 1 | FC Køpinnacken | |||||
Bauer Rangers | 0 : 5 | Knuddelbärenbande | |||||
HC Gutes Pferd 1 | 1 : 4 | FC Hansa Rosscock | |||||
FC Holzbein Stabil | 2 : 1 | FSK69 |
Pos. | Team | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Knuddelbärenbande | 8 | 36 : 3 | 33 | 24 |
2 | FC Hansa Rosscock | 8 | 20 : 7 | 13 | 19 |
3 | FC Holzbein Stabil | 8 | 12 : 18 | -6 | 15 |
4 | Bauer Rangers | 8 | 11 : 12 | -1 | 13 |
5 | FC Saufhemden | 8 | 12 : 18 | -6 | 10 |
6 | FSK69 | 8 | 8 : 15 | -7 | 7 |
7 | FC Køpinnacken | 8 | 9 : 14 | -5 | 6 |
8 | HC Gutes Pferd 1 | 8 | 13 : 23 | -10 | 6 |
9 | Schienbeinbrecher Fleischsalat | 8 | 9 : 20 | -11 | 4 |
Gruppe D
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HC Gutes Pferd 2 | 2 : 6 | FV Hardcore Aaron | |||||
FC Wadenkrampf | 0 : 7 | Lokomotive Linksfuß | |||||
FC Kamelfuß | 3 : 3 | YUFKA UNITED | |||||
2 . Spieltag | |||||||
HC Gutes Pferd 2 | 0 : 1 | YUFKA UNITED | |||||
New Yorck FC | 1 : 5 | Lokomotive Linksfuß | |||||
AS Pirin | 1 : 2 | FV Hardcore Aaron | |||||
FC Wadenkrampf | 0 : 3 | FC Kamelfuß | |||||
3 . Spieltag | |||||||
Lokomotive Linksfuß | 2 : 0 | HC Gutes Pferd 2 | |||||
FV Hardcore Aaron | 3 : 0 | New Yorck FC | |||||
YUFKA UNITED | 1 : 1 | FC Wadenkrampf | |||||
FC Kamelfuß | 1 : 0 | AS Pirin | |||||
4 . Spieltag | |||||||
YUFKA UNITED | 2 : 5 | New Yorck FC | |||||
Lokomotive Linksfuß | 1 : 2 | AS Pirin | |||||
FV Hardcore Aaron | 3 : 1 | FC Wadenkrampf | |||||
FC Kamelfuß | 5 : 1 | HC Gutes Pferd 2 | |||||
5 . Spieltag | |||||||
HC Gutes Pferd 2 | 3 : 0 | FC Wadenkrampf | |||||
Lokomotive Linksfuß | 1 : 4 | FV Hardcore Aaron | |||||
AS Pirin | 4 : 0 | YUFKA UNITED | |||||
New Yorck FC | 1 : 1 | FC Kamelfuß | |||||
6 . Spieltag | |||||||
FV Hardcore Aaron | 0 : 1 | YUFKA UNITED | |||||
AS Pirin | 3 : 0 | FC Wadenkrampf | |||||
New Yorck FC | 3 : 3 | HC Gutes Pferd 2 | |||||
Lokomotive Linksfuß | 0 : 0 | FC Kamelfuß | |||||
7 . Spieltag | |||||||
AS Pirin | 2 : 1 | New Yorck FC | |||||
8 . Spieltag | |||||||
YUFKA UNITED | 3 : 0 | Lokomotive Linksfuß | |||||
HC Gutes Pferd 2 | 3 : 2 | AS Pirin | |||||
FC Wadenkrampf | 0 : 3 | New Yorck FC | |||||
FC Kamelfuß | 3 : 0 | FV Hardcore Aaron |
Pos. | Team | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kamelfuß | 7 | 16 : 5 | 11 | 15 |
2 | FV Hardcore Aaron | 7 | 18 : 9 | 9 | 15 |
3 | AS Pirin | 7 | 14 : 8 | 6 | 12 |
4 | YUFKA UNITED | 7 | 11 : 13 | -2 | 11 |
5 | Lokomotive Linksfuß | 7 | 16 : 10 | 6 | 10 |
6 | New Yorck FC | 7 | 14 : 16 | -2 | 8 |
7 | HC Gutes Pferd 2 | 7 | 12 : 19 | -7 | 7 |
8 | FC Wadenkrampf | 7 | 2 : 23 | -21 | 1 |
Gruppe E
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie Kopfnuss | 3 : 0 | Stiftung Wadentest | |||||
RSC Andersdicht | 2 : 1 | KÄNÄCKÄTTÄCK | |||||
TG B100 Titti Kaka | 3 : 2 | Dynamo Dosenbier | |||||
Die Sieben vom :D7 | 0 : 2 | THC Tornado | |||||
2 . Spieltag | |||||||
AK47s | 1 : 3 | KÄNÄCKÄTTÄCK | |||||
TG B100 Titti Kaka | 0 : 1 | Stiftung Wadentest | |||||
RSC Andersdicht | 1 : 0 | THC Tornado | |||||
Energie Kopfnuss | 8 : 0 | Die Sieben vom :D7 | |||||
3 . Spieltag | |||||||
Stiftung Wadentest | 0 : 1 | RSC Andersdicht | |||||
THC Tornado | 1 : 0 | Energie Kopfnuss | |||||
Dynamo Dosenbier | 2 : 0 | AK47s | |||||
KÄNÄCKÄTTÄCK | 2 : 1 | TG B100 Titti Kaka | |||||
4 . Spieltag | |||||||
Stiftung Wadentest | 0 : 0 | AK47s | |||||
KÄNÄCKÄTTÄCK | 0 : 2 | Dynamo Dosenbier | |||||
THC Tornado | 0 : 1 | TG B100 Titti Kaka | |||||
Die Sieben vom :D7 | 0 : 4 | RSC Andersdicht | |||||
5 . Spieltag | |||||||
RSC Andersdicht | 2 : 1 | Energie Kopfnuss | |||||
Dynamo Dosenbier | 4 : 0 | Stiftung Wadentest | |||||
AK47s | 2 : 6 | THC Tornado | |||||
TG B100 Titti Kaka | 1 : 0 | Die Sieben vom :D7 | |||||
6 . Spieltag | |||||||
RSC Andersdicht | 0 : 3 | AK47s | |||||
THC Tornado | 2 : 2 | Stiftung Wadentest | |||||
Energie Kopfnuss | 2 : 4 | Dynamo Dosenbier | |||||
Die Sieben vom :D7 | 1 : 5 | KÄNÄCKÄTTÄCK | |||||
7 . Spieltag | |||||||
AK47s | 2 : 0 | Energie Kopfnuss | |||||
KÄNÄCKÄTTÄCK | 1 : 0 | THC Tornado | |||||
TG B100 Titti Kaka | 1 : 1 | RSC Andersdicht | |||||
Dynamo Dosenbier | 5 : 0 | Die Sieben vom :D7 | |||||
8 . Spieltag | |||||||
Energie Kopfnuss | 3 : 1 | TG B100 Titti Kaka | |||||
Stiftung Wadentest | 0 : 1 | KÄNÄCKÄTTÄCK | |||||
THC Tornado | 0 : 0 | Dynamo Dosenbier | |||||
Die Sieben vom :D7 | 0 : 2 | AK47s | |||||
9 . Spieltag | |||||||
Stiftung Wadentest | 0 : 2 | Die Sieben vom :D7 | |||||
Dynamo Dosenbier | 0 : 2 | RSC Andersdicht | |||||
KÄNÄCKÄTTÄCK | 4 : 2 | Energie Kopfnuss | |||||
AK47s | 2 : 0 | TG B100 Titti Kaka |
Pos. | Team | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | RSC Andersdicht | 8 | 13 : 6 | 7 | 19 |
2 | KÄNÄCKÄTTÄCK | 8 | 17 : 9 | 8 | 18 |
3 | Dynamo Dosenbier | 8 | 19 : 7 | 12 | 16 |
4 | AK47s | 8 | 12 : 11 | 1 | 13 |
5 | THC Tornado | 8 | 11 : 7 | 4 | 11 |
6 | TG B100 Titti Kaka | 8 | 8 : 11 | -3 | 10 |
7 | Energie Kopfnuss | 8 | 19 : 14 | 5 | 9 |
8 | Stiftung Wadentest | 8 | 3 : 13 | -10 | 5 |
9 | Die Sieben vom :D7 | 8 | 3 : 27 | -24 | 3 |
Gruppe F
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eintracht IMM | 0 : 2 | Karlsruher Kraniche | |||||
AHS Raumkapsel | 9 : 0 | THE LÄNDjäger Würstchen | |||||
Kolbenmaschinen | 3 : 0 | Die Wilden Kerle | |||||
FC Bankwärmer | 1 : 1 | Energie Kotzbus | |||||
Badisch-Tikitaka | 0 : 0 | Mühlburger Herzbuben | |||||
2 . Spieltag | |||||||
Eintracht IMM | 2 : 2 | Badisch-Tikitaka | |||||
Kolbenmaschinen | 2 : 1 | Karlsruher Kraniche | |||||
Die Wilden Kerle | 0 : 3 | THE LÄNDjäger Würstchen | |||||
FC Bankwärmer | 2 : 2 | Mühlburger Herzbuben | |||||
AHS Raumkapsel | 0 : 0 | Energie Kotzbus | |||||
3 . Spieltag | |||||||
Karlsruher Kraniche | 1 : 5 | FC Bankwärmer | |||||
THE LÄNDjäger Würstchen | 0 : 4 | Badisch-Tikitaka | |||||
Energie Kotzbus | 2 : 0 | Kolbenmaschinen | |||||
Die Wilden Kerle | 0 : 4 | AHS Raumkapsel | |||||
Mühlburger Herzbuben | 3 : 0 | Eintracht IMM | |||||
4 . Spieltag | |||||||
THE LÄNDjäger Würstchen | 0 : 3 | Eintracht IMM | |||||
Badisch-Tikitaka | 1 : 1 | FC Bankwärmer | |||||
Karlsruher Kraniche | 1 : 1 | AHS Raumkapsel | |||||
Mühlburger Herzbuben | 8 : 0 | Kolbenmaschinen | |||||
Energie Kotzbus | 7 : 0 | Die Wilden Kerle | |||||
5 . Spieltag | |||||||
Karlsruher Kraniche | 1 : 0 | Badisch-Tikitaka | |||||
AHS Raumkapsel | 2 : 0 | Kolbenmaschinen | |||||
Die Wilden Kerle | 0 : 7 | FC Bankwärmer | |||||
Energie Kotzbus | 3 : 2 | Eintracht IMM | |||||
Mühlburger Herzbuben | 2 : 1 | THE LÄNDjäger Würstchen | |||||
6 . Spieltag | |||||||
THE LÄNDjäger Würstchen | 0 : 2 | Kolbenmaschinen | |||||
FC Bankwärmer | 1 : 1 | AHS Raumkapsel | |||||
Badisch-Tikitaka | 0 : 1 | Energie Kotzbus | |||||
Mühlburger Herzbuben | 4 : 0 | Karlsruher Kraniche | |||||
Eintracht IMM | 11 : 1 | Die Wilden Kerle | |||||
7 . Spieltag | |||||||
THE LÄNDjäger Würstchen | 0 : 7 | FC Bankwärmer | |||||
Karlsruher Kraniche | 1 : 4 | Energie Kotzbus | |||||
Badisch-Tikitaka | 0 : 0 | AHS Raumkapsel | |||||
Mühlburger Herzbuben | 8 : 0 | Die Wilden Kerle | |||||
Eintracht IMM | 1 : 0 | Kolbenmaschinen | |||||
8 . Spieltag | |||||||
FC Bankwärmer | 6 : 0 | Eintracht IMM | |||||
Energie Kotzbus | 3 : 0 | THE LÄNDjäger Würstchen | |||||
Die Wilden Kerle | 0 : 3 | Karlsruher Kraniche | |||||
AHS Raumkapsel | 1 : 1 | Mühlburger Herzbuben | |||||
Kolbenmaschinen | 0 : 4 | Badisch-Tikitaka | |||||
9 . Spieltag | |||||||
AHS Raumkapsel | 3 : 1 | Eintracht IMM | |||||
Karlsruher Kraniche | 0 : 4 | THE LÄNDjäger Würstchen | |||||
Kolbenmaschinen | 1 : 3 | FC Bankwärmer | |||||
Die Wilden Kerle | 3 : 9 | Badisch-Tikitaka | |||||
Energie Kotzbus | 0 : 4 | Mühlburger Herzbuben |
Pos. | Team | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mühlburger Herzbuben | 9 | 32 : 4 | 28 | 21 |
2 | Energie Kotzbus | 9 | 21 : 8 | 13 | 20 |
3 | FC Bankwärmer | 9 | 33 : 7 | 26 | 19 |
4 | AHS Raumkapsel | 9 | 21 : 4 | 17 | 17 |
5 | Badisch-Tikitaka | 9 | 20 : 8 | 12 | 13 |
6 | Eintracht IMM | 9 | 20 : 20 | 0 | 10 |
7 | Karlsruher Kraniche | 9 | 10 : 20 | -10 | 10 |
8 | Kolbenmaschinen | 9 | 8 : 21 | -13 | 9 |
9 | THE LÄNDjäger Würstchen | 9 | 8 : 30 | -22 | 6 |
10 | Die Wilden Kerle | 9 | 4 : 55 | -51 | 0 |
Zwischenrunde
Gruppe H
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Hansa Rosscock | 5 : 1 | YUFKA UNITED | |||||
THC Tornado | 1 : 1 | TZ Woddi Nei | |||||
2 . Spieltag | |||||||
TZ Woddi Nei | 0 : 0 | FC Hansa Rosscock | |||||
YUFKA UNITED | 0 : 2 | THC Tornado | |||||
Pos. | Team | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Hansa Rosscock | 2 | 5 : 1 | 4 | 4 |
2 | THC Tornado | 2 | 3 : 1 | 2 | 4 |
3 | TZ Woddi Nei | 2 | 1 : 1 | 0 | 2 |
4 | YUFKA UNITED | 2 | 1 : 7 | -6 | 0 |
Gruppe I
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Badisch-Tikitaka | 0 : 6 | Knuddelbärenbande | |||||
AK47s | 1 : 2 | AS Pirin | |||||
2 . Spieltag | |||||||
Badisch-Tikitaka | 1 : 6 | AK47s | |||||
Knuddelbärenbande | 2 : 3 | AS Pirin | |||||
Pos. | Team | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | AS Pirin | 2 | 5 : 3 | 2 | 6 |
2 | Knuddelbärenbande | 2 | 8 : 3 | 5 | 3 |
3 | AK47s | 2 | 7 : 3 | 4 | 3 |
4 | Badisch-Tikitaka | 2 | 1 : 12 | -11 | 0 |
Gruppe J
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Vollsten United | 2 : 4 | FV Hardcore Aaron | |||||
AHS Raumkapsel | 3 : 1 | KÄNÄCKÄTTÄCK | |||||
2 . Spieltag | |||||||
AHS Raumkapsel | 1 : 1 | Die Vollsten United | |||||
FV Hardcore Aaron | 2 : 3 | KÄNÄCKÄTTÄCK | |||||
Pos. | Team | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | AHS Raumkapsel | 2 | 4 : 2 | 2 | 4 |
2 | FV Hardcore Aaron | 2 | 6 : 5 | 1 | 3 |
3 | KÄNÄCKÄTTÄCK | 2 | 4 : 5 | -1 | 3 |
4 | Die Vollsten United | 2 | 3 : 5 | -2 | 1 |
Gruppe K
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Bankwärmer | 3 : 0 | Bayer 04 Lebereinbußen | |||||
FC Kamelfuß | 1 : 1 | Dynamo Dosenbier | |||||
2 . Spieltag | |||||||
Dynamo Dosenbier | 2 : 2 | FC Bankwärmer | |||||
Bayer 04 Lebereinbußen | 1 : 2 | FC Kamelfuß | |||||
Pos. | Team | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bankwärmer | 2 | 5 : 2 | 3 | 4 |
2 | FC Kamelfuß | 2 | 3 : 2 | 1 | 4 |
3 | Dynamo Dosenbier | 2 | 3 : 3 | 0 | 2 |
4 | Bayer 04 Lebereinbußen | 2 | 1 : 5 | -4 | 0 |
Gruppe L
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Union Wir ziehen | 0 : 3 | Vodka Juniors | |||||
Energie Kotzbus | 1 : 0 | RSC Andersdicht | |||||
2 . Spieltag | |||||||
1. FC Union Wir ziehen | 2 : 0 | Energie Kotzbus | |||||
RSC Andersdicht | 1 : 0 | Vodka Juniors | |||||
Pos. | Team | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vodka Juniors | 2 | 3 : 1 | 2 | 3 |
2 | RSC Andersdicht | 2 | 1 : 1 | 0 | 3 |
3 | 1. FC Union Wir ziehen | 2 | 2 : 3 | -1 | 3 |
4 | Energie Kotzbus | 2 | 1 : 2 | -1 | 3 |
Gruppe M
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pink Unicorns | 2 : 0 | FC Saufhemden | |||||
Mühlburger Herzbuben | 1 : 0 | Arminia Bierzelt | |||||
2 . Spieltag | |||||||
Arminia Bierzelt | 0 : 2 | Pink Unicorns | |||||
FC Saufhemden | 1 : 5 | Mühlburger Herzbuben | |||||
Pos. | Team | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mühlburger Herzbuben | 2 | 6 : 1 | 5 | 6 |
2 | Pink Unicorns | 2 | 4 : 0 | 4 | 6 |
3 | Arminia Bierzelt | 2 | 0 : 3 | -3 | 0 |
4 | FC Saufhemden | 2 | 1 : 7 | -6 | 0 |
Gruppe N
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokomotive Linksfuß | 1 : 0 | SK Lation | |||||
Bauer Rangers | 0 : 1 | SpVgg Paralympiacos | |||||
2 . Spieltag | |||||||
SpVgg Paralympiacos | 1 : 0 | Lokomotive Linksfuß | |||||
SK Lation | 0 : 3 | Bauer Rangers | |||||
Pos. | Team | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Paralympiacos | 2 | 2 : 0 | 2 | 6 |
2 | Bauer Rangers | 2 | 3 : 1 | 2 | 3 |
3 | Lokomotive Linksfuß | 2 | 1 : 1 | 0 | 3 |
4 | SK Lation | 2 | 0 : 4 | -4 | 0 |
Best of the Rest
Gruppe P
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Køpinnacken | 3 : 0 | FC Wadenkrampf | |||||
Ajax Hackenstramm | 1 : 0 | Die Sieben vom :D7 | |||||
2 . Spieltag | |||||||
FC Wadenkrampf | 0 : 3 | Die Sieben vom :D7 | |||||
FC Køpinnacken | 8 : 0 | Ajax Hackenstramm | |||||
Pos. | Team | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Køpinnacken | 2 | 11 : 0 | 11 | 6 |
2 | Die Sieben vom :D7 | 2 | 3 : 1 | 2 | 3 |
3 | Ajax Hackenstramm | 2 | 1 : 8 | -7 | 3 |
4 | FC Wadenkrampf | 2 | 0 : 6 | -6 | 0 |
Gruppe Q
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Yallah-Shoot | 0 : 6 | FSK69 | |||||
Die Wilden Kerle | 0 : 9 | HC Gutes Pferd 2 | |||||
2 . Spieltag | |||||||
FSK69 | 2 : 1 | HC Gutes Pferd 2 | |||||
Die Wilden Kerle | 0 : 3 | FC Yallah-Shoot | |||||
Pos. | Team | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | FSK69 | 2 | 8 : 1 | 7 | 6 |
2 | HC Gutes Pferd 2 | 2 | 10 : 2 | 8 | 3 |
3 | FC Yallah-Shoot | 2 | 3 : 6 | -3 | 3 |
4 | Die Wilden Kerle | 2 | 0 : 12 | -12 | 0 |
Gruppe R
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolbenmaschinen | 3 : 0 | New Yorck FC | |||||
2 . Spieltag | |||||||
New Yorck FC | 0 : 3 | Stiftung Wadentest | |||||
Pos. | Team | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kolbenmaschinen | 1 | 3 : 0 | 3 | 3 |
2 | Stiftung Wadentest | 1 | 3 : 0 | 3 | 3 |
3 | New Yorck FC | 2 | 0 : 6 | -6 | 0 |
Gruppe S
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie Kopfnuss | 1 : 0 | Karlsruher Kraniche | |||||
2 . Spieltag | |||||||
Karlsruher Kraniche | 3 : 3 | DOC HAMMER F.C. | |||||
Pos. | Team | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Energie Kopfnuss | 1 | 1 : 0 | 1 | 3 |
2 | DOC HAMMER F.C. | 1 | 3 : 3 | 0 | 1 |
3 | Karlsruher Kraniche | 2 | 3 : 4 | -1 | 1 |
Gruppe T
1 . Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eintracht IMM | 1 : 2 | Schienbeinbrecher Fleischsalat | |||||
Juventus Kacka&Urin | 1 : 1 | REAL SUCIEDAD FC | |||||
2 . Spieltag | |||||||
REAL SUCIEDAD FC | 4 : 0 | Schienbeinbrecher Fleischsalat | |||||
Eintracht IMM | 3 : 5 | Juventus Kacka&Urin | |||||
Pos. | Team | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | REAL SUCIEDAD FC | 2 | 5 : 1 | 4 | 4 |
2 | Juventus Kacka&Urin | 2 | 6 : 4 | 2 | 4 |
3 | Schienbeinbrecher Fleischsalat | 2 | 2 : 5 | -3 | 3 |
4 | Eintracht IMM | 2 | 4 : 7 | -3 | 0 |