4. Spieltag am Mittwoch 21.05.2025
Gespielt wird 2 x 12 min.
Schiedsrichteransetzungen beachten. Ihr pfeift entweder direkt vor oder nach eurem Spiel.
Zeit | Feld | Gr. | Heim | Gast | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
11:30 | 1 | A | PALMERAS FC | Expected Toulouse | Ajax Lattenstramm |
11:30 | 2 | A | Coca Juniors | Karlsruher Kraniche | FC Energie Halbzeit III |
12:00 | 1 | E | Ajax Lattenstramm | Gurkentruppe | Expected Toulouse |
12:00 | 2 | E | FC Energie Halbzeit III | TZ Woddie Nei | Karlsruher Kraniche |
12:30 | 1 | F | Ago Allstars | Hangover 69 | Gurkentruppe |
12:30 | 2 | F | RebootUnited | Böse Söhne | TZ Woddie Nei |
13:05 | 1 | H | Eintracht Prügel | Biestige Biester | Hangover 69 |
13:05 | 2 | H | Tijuana Trinksport | Bulgaria United | Böse Söhne |
13:35 | 1 | D | Guinness Gladiators | FC Biercelona | Biestige Biester |
13:35 | 2 | D | Drittversuch Dampft | Hexenstüble Allstars | Bulgaria United |
14:05 | 1 | B | TSG 1899 Hopfenheim | FC Louis Beton | FC Biercelona |
14:05 | 2 | B | Inglorious Beerstars | FC Liverfool | Hexenstüble Allstars |
14:40 | 1 | H | Arminia Bierzelt | Saufhemden FC | FC Louis Beton |
14:40 | 2 | E | TikiTaka Tribe | Basalt Bomber | FC Liverfool |
15:10 | 1 | D | SpVgg Paralympiacos | Die Vollsten United | Saufhemden FC |
15:10 | 2 | D | Vardy18 | Felicita FC | Basalt Bomber |
15:40 | 1 | B | Schneewittchen und die 6 Zwerge | Die Wilden Kerle | Die Vollsten United |
15:40 | 2 | B | Dynamo Tresen | SSV KITnapping | Felicita FC |
16:15 | 1 | C | FC Fehlpassão | Classic XI | Die Wilden Kerle |
16:15 | 2 | C | Atletico Brunnenstrasse | FC Saufhampton | SSV KITnapping |
16:45 | 1 | G | Bayer 04 Lebereinbußen | RC Wacker Durchsaufen | Classic XI |
16:45 | 2 | G | Real Baudrid | Ichnusa F.C. | FC Saufhampton |
17:15 | 1 | F | Lazio Koma | 1. FC Union Wir Ziehen | RC Wacker Durchsaufen |
17:15 | 2 | F | FC Hammerburschen | BallertDasDaRein | Ichnusa F.C. |
17:50 | 1 | A | FC Kamelfuß | Die Sieben vom :D7 | 1. FC Union Wir Ziehen |
17:50 | 2 | G | OeTTINGER ALLSTARS | Hertha Reingehen | BallertDasDaRein |
18:20 | 1 | C | Real VARdrid | Energie Kotzbus | Die Sieben vom :D7 |
18:20 | 2 | C | OnlyFriends FC | AS Pirin | Hertha Reingehen |
18:50 | 1 | E | SG Herzrangers | FC Yallah-Shoot | Energie Kotzbus |
18:50 | 2 | H | Sour Punch | AHS Raumkapsel | AS Pirin |
19:20 | 1 | A | Kreisligalegenden | 7 Guys 1 Cup | FC Yallah-Shoot |
19:20 | 2 | G | RSC andersdichte Kopfnuss | Ac Weinbrand | AHS Raumkapsel |
Finalspieltag am Samstag 01.02.2025
Best of the Rest
Gespielt wird 2 x 12 min. Bei Unentschieden folgt sofort ein 9m-Schießen mit je 5 Schützen.
Siegerrunde
Gespielt wird 2 x 12 min. Bei Unentschieden folgt sofort ein 9m-Schießen mit je 5 Schützen. Im Finale gibt es eine Verlängerung von 2 x 4 min.